2014年予想レースは爆穴勝利!
的中情報
| 本紙・小松 | 爆穴とっち | カイザー | 馬探偵けい | 西の山内 | |
| 今週の投資額 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 
| 今週の当選額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 今週の回収率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | 
| 2014年投資額 | 121000 | 121000 | 119000 | 0 | 0 | 
| 2014年当選額 | 78880 | 188690 | 88040 | 0 | 0 | 
| 差し引き | -42120 | 67690 | -30960 | 0 | 0 | 
| 2014年回収率 | 65.19% | 155.94% | 73.98% | 0.00% | #DIV/0! | 
| 的中率 | 26.45% | 16.53% | 24.37% | ||
| 32R/121R | 20R/121R | 29R/119R | |||
今週予想したレース
阪神カップ
※
ホープフルステークス
※
有馬記念
※
※
の3レース
1レースにつき1000円投資
的中レース表
予想は◎・○・▲・△の4点のみ。
買い目の指定がない場合、
予想した4頭の馬連BOX・3連複BOXの
計10点の均等買い(1点100円計算)とします。
| レース名 | 本紙・小松 | 爆穴とっち | カイザー | 馬探偵けい | ||||
| 中山金杯 | ||||||||
| 京都金杯 | ||||||||
| シンザン記念 | 馬連 的中 | 馬連・三連複 的中 | 不参加 | |||||
| フェアリーS | 馬連 的中 | |||||||
| 京成杯 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | |||||
| 日経新春杯 | 馬連 的中 | |||||||
| 京都牝馬S | 馬連 的中 | 馬連・三連複 的中 | 馬連・三連複 的中 | |||||
| AJCC | ||||||||
| 東海S | 馬連 的中 | |||||||
| シルクロードS | 馬連 的中 | |||||||
| 根岸S | ||||||||
| きさらぎ賞 | ||||||||
| 京都記念 | 雪のため未更新 | 雪のため未更新 | 雪のため未更新 | |||||
| 東京新聞杯 | 雪のため未更新 | 雪のため未更新 | 雪のため未更新 | |||||
| クイーンC | 雪のため未更新 | 雪のため未更新 | 雪のため未更新 | |||||
| ダイヤモンドS | ||||||||
| フェブラリーS | 馬連・三連複 的中 | |||||||
| 小倉大賞典 | ||||||||
| 共同通信杯 | 平日開催のため未更新 | 平日開催のため未更新 | 平日開催のため未更新 | |||||
| アーリントンC | 馬連・三連複 的中 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | |||||
| 中山記念 | ||||||||
| 阪急杯 | ||||||||
| 弥生賞 | 馬連・三連複 的中 | |||||||
| チューリップ賞 | 馬連 的中 | |||||||
| オーシャンS | ||||||||
| 中日新聞杯 | ||||||||
| 中山牝馬S | 馬連 的中 | |||||||
| フィリーズR | ||||||||
| 阪神大賞典 | 馬連・三連複 的中 | |||||||
| ファルコンS | 馬連 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| フラワーC | 馬連 的中 | 馬連・三連複 的中 | ||||||
| スプリングS | 馬連・三連複 的中 | |||||||
| 毎日杯 | 馬連・三連複 的中 | |||||||
| 高松宮記念 | 馬連・三連複 的中 | |||||||
| マーチS | 馬連 的中 | |||||||
| 日経賞 | ||||||||
| ダービー卿CT | ||||||||
| 大阪杯 | ||||||||
| 桜花賞 | 馬連 的中 | |||||||
| 阪神牝馬S | 馬連・三連複 的中 | |||||||
| ニュージーランドT | 馬連 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| アンタレスS | ||||||||
| 皐月賞 | 馬連 的中 | |||||||
| フローラS | ||||||||
| マイラーズC | 馬連・三連複 的中 | |||||||
| 福島牝馬S | ||||||||
| 天皇賞・春 | ||||||||
| 青葉賞 | ||||||||
| NHKマイルC | ||||||||
| 京都新聞杯 | 馬連・三連複 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| 新潟大賞典 | ||||||||
| ヴィクトリアマイル | ||||||||
| 京王杯SC | ||||||||
| オークス | 馬連 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| 平安S | ||||||||
| 日本ダービー | 馬連 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| 目黒記念 | ||||||||
| 安田記念 | ||||||||
| 鳴尾記念 | ||||||||
| マーメイドS | ||||||||
| エプソムC | 馬連 的中 | |||||||
| 函館SS | ||||||||
| ユニコーンS | 馬連 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| 宝塚記念 | ||||||||
| CBC賞 | ||||||||
| ラジオNIKKEI賞 | ||||||||
| 七夕賞 | ||||||||
| プロキオンS | ||||||||
| 函館2歳S | 不参加 | |||||||
| 函館記念 | ||||||||
| 中京記念 | ||||||||
| エルムS | 馬連 的中 | |||||||
| アイビスSD | 馬連 的中 | |||||||
| クイーンS | 馬連 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| 小倉記念 | ||||||||
| レパードS | ||||||||
| 関屋記念 | ||||||||
| 北九州記念 | ||||||||
| 札幌記念 | ||||||||
| キーンランドカップ | ||||||||
| 新潟2歳S | ||||||||
| 札幌2歳S | ||||||||
| 新潟記念 | 馬連 的中 | |||||||
| 小倉2歳S | ||||||||
| 京成杯AH | 馬連 的中 | |||||||
| セントウルS | 馬連・三連複 的中 | 馬連・三連複 的中 | ||||||
| セントライト記念 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | |||||
| ローズS | ||||||||
| 神戸新聞杯 | ||||||||
| オールカマー | ||||||||
| スプリンターズS | ||||||||
| シリウスS | ||||||||
| いちょうS | 馬連 的中 | |||||||
| 毎日王冠 | ||||||||
| 京都大賞典 | 平日開催のため未更新 | 平日開催のため未更新 | 平日開催のため未更新 | |||||
| 秋華賞 | 馬連・三連複 的中 | |||||||
| 府中牝馬S | ||||||||
| 菊花賞 | 馬連・三連複 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| 富士S | ||||||||
| 天皇賞・秋 | 馬連・三連複 的中 | |||||||
| スワンS | 馬連 的中 | |||||||
| アルテミスS | 馬連 的中 | |||||||
| ファンタジーS | ||||||||
| アルゼンチン共和国杯 | 馬連 的中 | |||||||
| みやこS | 馬連 的中 | |||||||
| 京王杯2歳S | ||||||||
| エリザベス女王杯 | 馬連 的中 | 馬連・三連複 的中 | ||||||
| 武蔵野S | ||||||||
| デイリー杯2歳S | 馬連・三連複 的中 | 馬連・三連複 的中 | ||||||
| 福島記念 | ||||||||
| マイルCS | ||||||||
| 東スポ杯2歳S | 馬連 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| 京都2歳S | ||||||||
| ジャパンカップ | ||||||||
| 京阪杯 | ||||||||
| チャンピオンズC | ||||||||
| ステイヤーズS | ||||||||
| 金鯱賞 | ||||||||
| 阪神JF | ||||||||
| カペラS | ||||||||
| チャレンジC | ||||||||
| 中山大障害 | 馬連 的中 | |||||||
| 朝日杯FS | ||||||||
| 愛知杯 | 馬連 的中 | |||||||
| 阪神C | ||||||||
| ホープフルS | ||||||||
| 有馬記念 | ||||||||
サイト開設時〜2009年の的中情報はこちら
