
第50回札幌記念 GU
8月24日(日) 11R 芝C2000m 3歳上オープン 定量 レコード(1.58.6 タスカータソルテ)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| ロゴタイプ | 57.0 | 村田 一誠 | 田中剛 | 
| トウカイパラダイス | 57.0 | 柴山 雄一 | 田所 | 
| タマモベストプライ | 57.0 | 和田 竜二 | 南井 | 
| ムーンリットレイク | 57.0 | 菱田 裕二 | 加藤征 | 
| ゴールドシップ | 57.0 | 横山 典弘 | 須貝 | 
| トウケイヘイロー | 57.0 | 四位 洋文 | 清水久 | 
| エアソミュール | 57.0 | 戸崎 圭太 | 角居 | 
| ハープスター | 52.0 | 川田 将雅 | 松田博 | 
| アドマイヤフライト | 57.0 | 藤岡 康太 | 橋田 | 
| ホエールキャプチャ | 55.0 | 蛯名 正義 | 田中清 | 
| ラブイズブーシェ | 57.0 | 古川 吉洋 | 村山 | 
| ルルーシュ | 57.0 | 福永 祐一 | 藤沢和 | 
| スーパームーン | 57.0 | ローウィラ | 藤沢和 | 
| ナカヤマナイト | 57.0 | 柴田 善臣 | 二ノ宮 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | 馬探偵 けい  | 
      |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| △ | 4 | |||
| ◎ | ◎ | 5 | ||
| ○ | ○ | 6 | ||
| 7 | ||||
| △ | 8 | |||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| ▲ | 11 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 


