第75回菊花賞 GT
10月26日(日) 11R 芝外A3000m 3歳オープン 馬齢 レコード(3.02.7 ソングオブウインド)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| マイネルフロスト | 57.0 | 柴田 大知 | 高木 | 
| トーホウジャッカル | 57.0 | 酒井 学 | 谷 | 
| サングラス | 57.0 | 古川 吉洋 | 谷 | 
| サウンズオブアース | 57.0 | 蛯名 正義 | 藤岡 | 
| シャンパーニュ | 57.0 | 松山 弘平 | 加用 | 
| ショウナンラグーン | 57.0 | 吉田 豊 | 大久保洋 | 
| トーセンスターダム | 57.0 | 武 豊 | 池江 | 
| ワールドインパクト | 57.0 | ブドー | 友道 | 
| ハギノハイブリッド | 57.0 | 福永 祐一 | 松田国 | 
| ゴールドアクター | 57.0 | 吉田 隼人 | 中川 | 
| アドマイヤラクティ | 57.0 | 藤岡 康太 | 須貝 | 
| タガノグランパ | 57.0 | 菱田 裕二 | 松田博 | 
| ミヤビジャスパー | 57.0 | 池添 謙一 | 笹田 | 
| トゥザワールド | 57.0 | 川田 将雅 | 池江 | 
| ワンアンドオンリー | 57.0 | 横山 典弘 | 橋口 | 
| サトノアラジン | 57.0 | 浜中 俊 | 池江 | 
| ヴォルシェーブ | 57.0 | 岩田 康誠 | 友道 | 
| メイショウスミトモ | 57.0 | 武 幸四郎 | 南井 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | 馬探偵 けい  | 
      |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| ○ | ◎ | 2 | ||
| 3 | ||||
| ◎ | ▲ | 4 | ||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| △ | 7 | |||
| ▲ | 8 | |||
| △ | 9 | |||
| ▲ | 10 | |||
| 11 | ||||
| △ | 12 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| ○ | ○ | 15 | ||
| 16 | ||||
| ◎ | 17 | |||
| 18 | 

2強斬り!サウンズオブアース
ワンアンドオンリーとトゥザワールドが人気になるだろうが、両馬の秋初戦にはがっかり。
前者は勝つには勝ったが春には寄せ付けなかった馬に詰め寄られ、後者は距離の壁を感じさせる2着。
ならば思い切って2頭とも切る手もありか。
本命はサウンズオブアース。
3歳になってからの安定感はなかなかで、大きく負けたのはダービーのみ。
関西圏では複勝圏内を外したことがなく、前走もダービーでやられたワンアンドオンリーに鋭く迫った。
血統的に距離延長も問題なく、成長度に勝るこの馬が春の勢力図を塗り替えると見る。
相手はトーホウジャッカル。
この馬も春は目立たなかったが、前走の走りで一気に主役級にまで上り詰めてきた。
ただし、前走はその成長力以外にも鞍乗の下手さまで露呈しており、
騎手の力が大きく左右すると言われる長距離戦においては大きなマイナス要素と言える。
ヒモにはゴールドアクターとハギノハイブリッドを指名。


