第150回天皇賞・秋 GT
11月2日(日) 11R 芝B2000m 3歳上オープン 定量 レコード(1.56.1 トーセンジョーダン)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| ジェンティルドンナ | 56.0 | 戸崎 圭太 | 石坂 | 
| ヒットザターゲット | 58.0 | 武 豊 | 加藤敬 | 
| デニムアンドルビー | 56.0 | 浜中 俊 | 角居 | 
| スピルバーグ | 58.0 | 北村 宏司 | 藤沢和 | 
| エピファネイア | 58.0 | 福永 祐一 | 角居 | 
| ダークシャドウ | 58.0 | ベリー | 堀 | 
| サトノノブレス | 58.0 | 岩田 康誠 | 池江 | 
| ディサイファ | 58.0 | 四位 洋文 | 小島太 | 
| フェノーメノ | 58.0 | 蛯名 正義 | 戸田 | 
| ペルーサ | 58.0 | 柴田 善臣 | 藤沢和 | 
| ラブイズブーシェ | 58.0 | 古川 吉洋 | 村山 | 
| フラガラッハ | 58.0 | 高倉 稜 | 松永幹 | 
| カレンブラックヒル | 58.0 | 秋山 真一郎 | 平田 | 
| マーティンボロ | 58.0 | 川田 将雅 | 友道 | 
| イスラボニータ | 56.0 | ルメール | 栗田博 | 
| トーセンジョーダン | 58.0 | ブドー | 池江 | 
| アスカクリチャン | 58.0 | 三浦 皇成 | 須貝 | 
| マイネルラクリマ | 58.0 | 柴田 大知 | 上原 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | 馬探偵 けい  | 
      |
|---|---|---|---|---|
| △ | ▲ | 1 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| ○ | ○ | 4 | ||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| ◎ | 8 | |||
| ▲ | 9 | |||
| ▲ | 10 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| △ | 13 | |||
| ◎ | 14 | |||
| △ | ◎ | 15 | ||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| ○ | 18 | 



