第31回東海ステークス GU
1月26日(日) 11R ダート1800m 4歳上オープン 別定 レコード(1.49.4 ローマンレジェンド)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| スタッドジェルラン | 56.0 | 池添 謙一 | 西 | 安田 隆行 | 
| グレープブランデー | 58.0 | 浜中 俊 | 西 | 安田 隆行 | 
| マイネルバイカ | 56.0 | 松山 弘平 | 西 | 白井 寿昭 | 
| ナムラタイタン | 56.0 | 太宰 啓介 | 西 | 大橋 勇樹 | 
| ゲシュタルト | 56.0 | 勝浦 正樹 | 西 | 長浜 博之 | 
| オースミイチバン | 57.0 | 吉田 隼人 | 西 | 荒川 義之 | 
| ケイアイレオーネ | 55.0 | 幸 英明 | 西 | 西浦 勝一 | 
| ダブルスター | 56.0 | 武 豊 | 東 | 伊藤 圭三 | 
| グラッツィア | 56.0 | 松田 大作 | 西 | 角居 勝彦 | 
| サトノプリンシパル | 55.0 | 川須 栄彦 | 西 | 矢作 芳人 | 
| アドバンスウェイ | 56.0 | 中舘 英二 | 東 | 武藤 善則 | 
| グランドシチー | 56.0 | ギュイヨン | 東 | 相沢 郁 | 
| サイレントメロディ | 56.0 | 横山 和生 | 東 | 国枝 栄 | 
| ニホンピロアワーズ | 57.0 | 酒井 学 | 西 | 大橋 勇樹 | 
| ソリタリーキング | 56.0 | 福永 祐一 | 西 | 石坂 正 | 
| ヴァンヌーヴォー | 56.0 | 四位 洋文 | 西 | 角田 晃一 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | 馬探偵 けい  | 
      |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| △ | ◎ | 2 | ||
| ○ | 3 | |||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| △ | 7 | |||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| ○ | ▲ | 10 | ||
| 11 | ||||
| ▲ | 12 | |||
| 13 | ||||
| ◎ | ○ | ◎ | 14 | |
| ▲ | △ | 15 | ||
| 16 | 



