第58回大阪杯 GU
4月6日(日) 11R 芝内B2000m 4歳上オープン 別定 レコード(1.57.8 ヒルノダムール)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| フラガラッハ | 56.0 | 高倉 | 松永幹 | 
| ショウナンマイティ | 56.0 | 浜中 | 梅田智 | 
| トウカイパラダイス | 56.0 | 柴山 | 田所 | 
| エピファネイア | 58.0 | 福永 | 角居 | 
| メイショウマンボ | 55.0 | 武幸 | 飯田祐 | 
| ビートブラック | 57.0 | 石橋 | 中村 | 
| キズナ | 58.0 | 武豊 | 佐々木 | 
| カレンミロティック | 57.0 | 池添 | 平田 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | 馬探偵 けい  | 
      |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| ▲ | 2 | |||
| 3 | ||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 4 | |
| ○ | △ | ○ | 5 | |
| 6 | ||||
| ▲ | ○ | 7 | ||
| ▲ | 8 | 

今回は参考外になる
良いメンバーではあるが、荒天予報が残念。
内回り2,000mという点を踏まえても先行するエピファネイアが有利と見る。
相手はメイショウマンボ。
重馬場のG1を勝っている点が心強い。
3連単 ◎⇒○⇒▲ 1点10倍付

馬単 ◎⇒○▲ 2点5倍付

