本紙&爆穴、有馬記念的中!
的中情報
| 本紙・小松 | 爆穴とっち | カイザー | 馬探偵けい | 西の山内 | |
| 今週の投資額 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 
| 今週の当選額 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 
| 今週の回収率 | 27.50% | 27.50% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | 
| 2010年投資額 | 122000 | 120000 | 118000 | 43000 | 0 | 
| 2010年当選額 | 93670 | 96810 | 94640 | 3940 | 0 | 
| 差し引き | -28330 | -23190 | -21580 | -39060 | 0 | 
| 2010年回収率 | 76.78% | 80.68% | 81.71.% | 9.16% | #DIV/0! | 
| 〜2009年投資額 | 838200 | 863800 | 816800 | 255000 | 299000 | 
| 〜2009年当選額 | 465140 | 494540 | 718250 | 106940 | 150020 | 
| 差し引き | -373060 | -369260 | -98550 | -148060 | -148980 | 
| 〜2009年回収率 | 55.5% | 57.3% | 87.9% | 41.9% | 50.2% | 
| 通算投資額 | 960200 | 983800 | 934800 | 294000 | 299000 | 
| 通算当選額 | 558810 | 591350 | 814670 | 110880 | 150020 | 
| 差し引き | -401390 | -392450 | -120130 | -187120 | -148980 | 
| 通算回収率 | 58.20% | 60.11% | 87.15% | 37.21% | 50.2% | 
今週予想したレース
有馬記念
※
ラジオNIKKEI杯2歳S
※
※
※
の2レース
1レースにつき1000円投資
的中レース表
予想は◎・○・▲・△の4点のみ。
買い目の指定がない場合、
予想した4頭の馬連BOX・3連複BOXの
計10点の均等買い(1点100円計算)とします。
| レース名 | 本紙・小松 | 爆穴とっち | カイザー | 馬探偵けい | ||||
| 中山金杯 | ||||||||
| 京都金杯 | 馬連 的中 | |||||||
| シンザン記念 | ||||||||
| フェアリーS | 馬連・3連複 的中 | |||||||
| 京成杯 | 馬連・3連複 的中 | 馬連・3連複 的中 | ||||||
| 日経新春杯 | 馬連 的中 | |||||||
| AJCC | ||||||||
| 平安S | 馬連 的中 | 馬連・3連複 的中 | ||||||
| 東京新聞杯 | 馬連・3連複 的中 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | |||||
| 京都牝馬S | 馬連・3連複 的中 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | |||||
| 根岸S | ||||||||
| 共同通信杯 | ||||||||
| シルクロードS | ||||||||
| 小倉大賞典 | ||||||||
| きさらぎ賞 | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| ダイヤモンドS | 不参加 | |||||||
| フェブラリーS | 馬連・3連複 的中 | |||||||
| 京都記念 | 馬連・3連複 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| クイーンC | 不参加 | |||||||
| アーリントンC | 馬連 的中 | |||||||
| 中山記念 | ||||||||
| 阪急杯 | 馬連 的中 | |||||||
| 弥生賞 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| チューリップ賞 | ||||||||
| オーシャンS | ||||||||
| フィリーズR | ||||||||
| 中山牝馬S | ||||||||
| 中京記念 | ||||||||
| フラワーC | ||||||||
| ファルコンS | 馬連 的中 | |||||||
| スプリングS | 馬連・3連複 的中 | |||||||
| 阪神大賞典 | 馬連・3連複 的中 | |||||||
| 日経賞 | ||||||||
| 毎日杯 | ||||||||
| 高松宮記念 | ||||||||
| マーチS | ||||||||
| 大阪杯 | ||||||||
| ダービー卿CT | ||||||||
| 桜花賞 | ||||||||
| 阪神牝馬S | ||||||||
| ニュージーランドT | ||||||||
| 皐月賞 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | |||||
| マイラーズC | ||||||||
| フローラS | ||||||||
| アンタレスS | 馬連 的中 | |||||||
| 福島牝馬S | 馬連 的中 | |||||||
| 天皇賞・春 | 馬連 的中 | |||||||
| 青葉賞 | 馬連・3連複 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| NHKマイルC | ||||||||
| 京都新聞杯 | 馬連 的中 | 馬連・3連複 的中 | 馬連・3連複 的中 | |||||
| 新潟大賞典 | 馬連 的中 | 馬連・3連複 的中 | ||||||
| ヴィクトリアマイル | ||||||||
| 京王杯SC | ||||||||
| オークス | ||||||||
| 東海S | 馬連 的中 | |||||||
| 日本ダービー | ||||||||
| 金鯱賞 | 不参加 | 不参加 | ||||||
| 目黒記念 | 不参加 | |||||||
| 安田記念 | 不参加 | |||||||
| ユニコーンS | 不参加 | |||||||
| エプソムC | 馬連 的中 | 馬連 的中 | 不参加 | |||||
| CBC賞 | 不参加 | |||||||
| マーメイドS | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| 宝塚記念 | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| 函館SS | 不参加 | |||||||
| ラジオNIKKEI賞 | 不参加 | |||||||
| 七夕賞 | 不参加 | |||||||
| プロキオンS | 馬連・三連複 的中 | 不参加 | ||||||
| アイビスSD | 不参加 | |||||||
| 函館記念 | 馬連 的中 | 不参加 | 不参加 | |||||
| 小倉記念 | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| 関屋記念 | 馬連・三連複 的中 | 不参加 | ||||||
| 函館2歳S | 馬連・三連複 的中 | 馬連・三連複 的中 | 不参加 | |||||
| 北九州記念 | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| クイーンS | 不参加 | |||||||
| 札幌記念 | 不参加 | |||||||
| レパードS | 馬連・三連複 的中 | 不参加 | ||||||
| 新潟記念 | 不参加 | |||||||
| キーンランドカップ | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| 小倉2歳S | 馬連 的中 | 馬連 的中 | 不参加 | |||||
| 新潟2歳S | 不参加 | |||||||
| 朝日チャレンジC | 三連複10倍付 的中 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | ||||
| 京成杯AH | 不参加 | |||||||
| セントウルS | 馬連・三連複 的中 | 不参加 | ||||||
| エルムS | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| セントライト記念 | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| ローズS | 不参加 | |||||||
| 神戸新聞杯 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | 不参加 | |||||
| オールカマー | 馬連 的中 | 馬連・三連複 的中 | 不参加 | |||||
| スプリンターズS | 不参加 | |||||||
| シリウスS | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| 札幌2歳S | 馬連・三連複 的中 | 馬連・三連複 的中 | 不参加 | |||||
| 毎日王冠 | 不参加 | |||||||
| 京都大賞典 | 馬連 的中 | 馬連・三連複 的中 | 馬連 的中 | 不参加 | ||||
| 秋華賞 | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| 府中牝馬S | 不参加 | |||||||
| デイリー杯2歳S | 不参加 | |||||||
| 菊花賞 | ||||||||
| 富士S | ||||||||
| 天皇賞・秋 | ||||||||
| スワンS | ||||||||
| ファンタジーS | ||||||||
| アルゼンチン共和国杯 | ||||||||
| みやこS | 馬連 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| エリザベス女王杯 | 馬連・三連複 的中 | |||||||
| 武蔵野S | ||||||||
| 京王杯2歳S | ||||||||
| マイルCS | ||||||||
| 東スポ杯2歳S | 馬連 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| 福島記念 | ||||||||
| ジャパンカップ | ||||||||
| 京阪杯 | ||||||||
| ジャパンカップダート | ||||||||
| ステイヤーズS | ||||||||
| 鳴尾記念 | 馬連・三連複 的中 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | |||||
| 阪神JF | ||||||||
| カペラS | ||||||||
| 中日新聞杯 | 馬連 的中 | |||||||
| 朝日杯FS | ||||||||
| 阪神C | ||||||||
| 愛知杯 | ||||||||
| ラジオN杯2歳S | ||||||||
| 有馬記念 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| 的中率 | 122レース中 | 35レース的中 | 120レース中 | 21レース的中 | 118レース中 | 23レース的中 | 43レース中 | 3レース的中 | 
| 的中率28.69% | 的中率17.50% | 的中率19.49% | 的中率6.98% | |||||
サイト開設時〜2009年の的中情報はこちら
