第154回天皇賞・秋 GT
10月30日(日) 11R 芝B2000m 3歳上オープン 定量 レコード(1.56.1 トーセンジョーダン)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| エイシンヒカリ | 58.0 | 武 豊 | 坂口 |
| クラレント | 58.0 | 内田 博幸 | 橋口 |
| アンビシャス | 58.0 | 横山 典弘 | 音無 |
| サトノクラウン | 58.0 | 福永 祐一 | 堀 |
| ロゴタイプ | 58.0 | 田辺 裕信 | 田中剛 |
| アドマイヤデウス | 58.0 | 岩田 康誠 | 橋田 |
| サトノノブレス | 58.0 | シュタルケ | 池江 |
| モーリス | 58.0 | ムーア | 堀 |
| ルージュバック | 56.0 | 戸崎 圭太 | 大竹 |
| カムフィー | 58.0 | 蛯名 正義 | 池上和 |
| ヒストリカル | 58.0 | 田中 勝春 | 音無 |
| リアルスティール | 58.0 | Mデムーロ | 矢作 |
| ヤマカツエース | 58.0 | 池添 謙一 | 池添兼 |
| ステファノス | 58.0 | 川田 将雅 | 藤原英 |
| ラブリーデイ | 58.0 | ルメール | 池江 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | ||
| 2 | |||
| ○ | 3 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| ▲ | △ | 8 | |
| △ | ◎ | ○ | 9 |
| 10 | |||
| 11 | |||
| △ | 12 | ||
| 13 | |||
| ○ | ▲ | 14 | |
| ◎ | ◎ | 15 |



