第11回ヴィクトリアマイル GT
5月15日(日) 11R 芝B1600m 4歳上オープン 定量 レコード(1.31.3 ストロングリターン)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| ウインプリメーラ | 55.0 | 川田 将雅 | 大久保 |
| スマートレイアー | 55.0 | 武 豊 | 大久保 |
| シャルール | 55.0 | 横山 典弘 | 松永幹 |
| ウリウリ | 55.0 | 三浦 皇成 | 藤原英 |
| レッドリヴェール | 55.0 | 石川 裕紀人 | 須貝 |
| マジックタイム | 55.0 | ボウマン | 中川 |
| ルージュバック | 55.0 | ルメール | 大竹 |
| メイショウマンボ | 55.0 | 武 幸四郎 | 飯田祐 |
| カフェブリリアント | 55.0 | 福永 祐一 | 堀 |
| ミッキークイーン | 55.0 | 浜中 俊 | 池江 |
| レッツゴードンキ | 55.0 | 岩田 康誠 | 梅田 |
| クイーンズリング | 55.0 | Mデムーロ | 吉村 |
| ストレイトガール | 55.0 | 戸崎 圭太 | 藤原英 |
| ウキヨノカゼ | 55.0 | 四位 洋文 | 菊沢 |
| ショウナンパンドラ | 55.0 | 池添 謙一 | 高野 |
| ジュンドルボン | 55.0 | 吉田 豊 | 矢野 |
| トーセンビクトリー | 55.0 | 内田 博幸 | 角居 |
| ショウナンアデラ | 55.0 | 蛯名 正義 | 二ノ宮 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| ▲ | 2 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| ▲ | ◎ | 6 | |
| ◎ | 7 | ||
| 8 | |||
| △ | 9 | ||
| △ | △ | ▲ | 10 |
| 11 | |||
| ◎ | ○ | 12 | |
| ○ | 13 | ||
| 14 | |||
| ○ | 15 | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |



