第64回日経賞 GU
3月26日(土) 11R 芝A2500m 4歳上オープン 別定 レコード(2.29.5 ゼンノロブロイ)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| フラガラッハ | 56.0 | 高倉 稜 | 松永幹 |
| マリアライト | 55.0 | 蛯名 正義 | 久保田 |
| ディサイファ | 57.0 | 武 幸四郎 | 小島太 |
| サウンズオブアース | 56.0 | 福永 祐一 | 藤岡 |
| アクションスター | 56.0 | 大野 拓弥 | 音無 |
| コスモロビン | 56.0 | 柴田 大知 | 清水英 |
| アルバート | 57.0 | Cルメール | 堀 |
| ホッコーブレーヴ | 56.0 | 田辺 裕信 | 松永康 |
| ゴールドアクター | 58.0 | 吉田 隼人 | 中川公 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
|---|---|---|---|
| △ | 1 | ||
| ▲ | △ | 2 | |
| ▲ | ▲ | 3 | |
| ○ | ○ | ○ | 4 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| △ | 7 | ||
| 8 | |||
| ◎ | ◎ | ◎ | 9 |



