第63回毎日杯 GV
3月26日(土) 11R 芝外A1800m 3歳オープン 別定 レコード(1.44.5 カレンミロティック)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| ロワアブソリュー | 56.0 | シュタルケ | 須貝 |
| アーバンキッド | 56.0 | 石橋 脩 | 斎藤誠 |
| オウケンダイヤ | 54.0 | 菱田 裕二 | 西村 |
| ディープエクシード | 56.0 | 岩田 康誠 | 松永昌 |
| タイセイサミット | 56.0 | 川田 将雅 | 矢作 |
| レインボーフラッグ | 56.0 | 小牧 太 | 小崎 |
| アイファープリティ | 54.0 | 池添 謙一 | 鮫島 |
| キャノンストーム | 56.0 | 松山 弘平 | 笹田 |
| トーアライジン | 56.0 | 小崎 綾也 | 村山 |
| スマートオーディン | 57.0 | 戸崎 圭太 | 松田国 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
|---|---|---|---|
| ○ | △ | 1 | |
| △ | ○ | 2 | |
| 3 | |||
| △ | ○ | 4 | |
| ◎ | ▲ | ◎ | 5 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| ▲ | ◎ | ▲ | 10 |


3連単
1着◎○2着◎○3着▲ 各3倍付け
1着◎○2着◎◎3着△
1着◎○2着◎○3着▲ 各3倍付け
1着◎○2着◎◎3着△

