第90回中山記念 GU
2月28日(日) 11R 芝内A1800m 4歳上オープン 別定 レコード(1.44.9 サクラプレジデント)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| サトノギャラント | 56.0 | 柴山 雄一 | 藤沢和 |
| リアルスティール | 55.0 | 福永 祐一 | 矢作 |
| ロゴタイプ | 57.0 | 田辺 裕信 | 田中剛 |
| マイネルラクリマ | 56.0 | 柴田 大知 | 上原 |
| フルーキー | 56.0 | 戸崎 圭太 | 角居 |
| イスラボニータ | 57.0 | 蛯名 正義 | 栗田博 |
| ラストインパクト | 56.0 | ベリー | 角居 |
| レッドレイヴン | 56.0 | 柴田 善臣 | 藤沢和 |
| ドゥラメンテ | 57.0 | Mデムーロ | 堀 |
| アンビシャス | 55.0 | ルメール | 音無 |
| カオスモス | 56.0 | 内田 博幸 | 森 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| ◎ | ◎ | 2 | |
| ○ | 3 | ||
| 4 | |||
| △ | ▲ | 5 | |
| △ | ▲ | ○ | 6 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| ▲ | ◎ | △ | 9 |
| ○ | 10 | ||
| 11 |



