第57回アメリカジョッキークラブカップ GU
1月24日(日) 11R 芝外C2200m 4歳上オープン 別定 レコード(2.10.1 コスモバルク)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| マイネルフロスト | 56.0 | 松岡 正海 | 高木 |
| アップルジャック | 56.0 | 原田 和真 | 堀井 |
| ディサイファ | 57.0 | 武 豊 | 小島太 |
| ショウナンマイティ | 56.0 | コントレラス | 梅田 |
| クランモンタナ | 56.0 | 三浦 皇成 | 音無 |
| サトノラーゼン | 56.0 | Fベリー | 池江 |
| ショウナンバッハ | 56.0 | 戸崎 圭太 | 上原 |
| ステラウインド | 56.0 | 蛯名 正義 | 尾関 |
| ライズトゥフェイム | 56.0 | 石川 裕紀人 | 加藤征 |
| ルルーシュ | 56.0 | 柴田 善臣 | 藤沢和 |
| スーパームーン | 56.0 | ルメール | 藤沢和 |
| フラガラッハ | 56.0 | 高倉 稜 | 松永幹 |
| ヤマニンボワラクテ | 56.0 | 藤懸 貴志 | 松永幹 |
| スズカデヴィアス | 56.0 | 藤岡 康太 | 橋田 |
| マイネルディーン | 56.0 | 大野 拓弥 | 鹿戸 |
| マイネルメダリスト | 56.0 | 柴田 大知 | 田中清 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
|---|---|---|---|
| △ | ○ | ◎ | 1 |
| 2 | |||
| ○ | ▲ | 3 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| △ | △ | 6 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| ▲ | ▲ | 9 | |
| 10 | |||
| ◎ | 11 | ||
| 12 | |||
| ○ | 13 | ||
| ◎ | 14 | ||
| 15 | |||
| 16 |



