第50回シンザン記念 GV
1月10日(日) 11R 芝外A1600m 3歳オープン 別定 レコード(1.31.4 ワールドエース)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| メイショウシャチ | 56.0 | 秋山 真一郎 | 石橋 |
| アストラエンブレム | 56.0 | ルメール | 小島茂 |
| レオナルド | 56.0 | 川田 将雅 | 藤原英 |
| キングライオン | 56.0 | 中谷 雄太 | 矢作 |
| レインボーライン | 56.0 | 幸 英明 | 浅見 |
| ロジクライ | 56.0 | 浜中 俊 | 須貝 |
| ジュエラー | 54.0 | Mデムーロ | 藤岡 |
| スナーククライ | 56.0 | 鮫島 良太 | 川村 |
| ラルク | 56.0 | 武 豊 | 松永幹 |
| ピースマインド | 56.0 | 藤岡 康太 | 宮 |
| ファインニードル | 56.0 | ヴェロン | 高橋忠 |
| ノーブルマース | 56.0 | 高倉 稜 | 宮本 |
| クリノシャンボール | 56.0 | 和田 竜二 | 川村 |
| シゲルノコギリザメ | 56.0 | 太宰 啓介 | 谷 |
| ダンツエンペラー | 56.0 | 酒井 学 | 本田 |
| ツーエムレジェンド | 56.0 | 池添 謙一 | 池添兼 |
| ドゥーカ | 56.0 | 松山 弘平 | 作田 |
| ショウナンアヴィド | 56.0 | 岩田 康誠 | 須貝 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| △ | 2 | ||
| ◎ | 3 | ||
| 4 | |||
| ◎ | 5 | ||
| 6 | |||
| ◎ | ▲ | 7 | |
| 8 | |||
| ○ | ○ | 9 | |
| △ | ○ | 10 | |
| 11 | |||
| ▲ | 12 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| ▲ | △ | 16 | |
| 17 | |||
| 18 |



