第51回金鯱賞 GU
12月5日(土) 11R 芝A2000m 3歳上オープン 別定 レコード(1.58.8 ラストインパクト)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| ディサイファ | 57.0 | 四位 洋文 | 小島太 |
| サトノノブレス | 56.0 | 和田 竜二 | 池江 |
| メイショウマンボ | 54.0 | 武 幸四郎 | 飯田祐 |
| アロマカフェ | 56.0 | 幸 英明 | 小島太 |
| レーヴミストラル | 56.0 | 川田 将雅 | 松田博 |
| マジェスティハーツ | 56.0 | 森 一馬 | 松永昌 |
| オーシャンブルー | 56.0 | ボウマン | 池江 |
| ベルーフ | 55.0 | 岩田 康誠 | 池江 |
| パッションダンス | 56.0 | Mデムーロ | 友道 |
| ミトラ | 56.0 | 柴山 雄一 | 萩原 |
| マイネルフロスト | 56.0 | 松岡 正海 | 高木 |
| クラレント | 56.0 | 田辺 裕信 | 橋口弘 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
|---|---|---|---|
| ◎ | ▲ | 1 | |
| △ | 2 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| ○ | ○ | 5 | |
| △ | 6 | ||
| 7 | |||
| △ | 8 | ||
| 9 | |||
| ▲ | ○ | ◎ | 10 |
| 11 | |||
| ◎ | ▲ | 12 |



