第53回アルゼンチン共和国杯 GU
11月8日(日) 11R 芝B2500m 3歳上オープン ハンデ レコード(2.29.6 ムスカテール)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| スーパームーン | 55.0 | 内田 博幸 | 藤沢和 |
| プランスペスカ | 53.0 | 熊沢 重文 | 松永昌 |
| マイネルフロスト | 57.0 | 松岡 正海 | 高木 |
| ヴァーゲンザイル | 54.0 | 田辺 裕信 | 田村 |
| スズカデヴィアス | 56.0 | 藤岡 康太 | 橋田 |
| レコンダイト | 55.0 | 柴田 善臣 | 音無 |
| フラガラッハ | 57.0 | 高倉 稜 | 松永幹 |
| プロモントーリオ | 55.0 | Cデムーロ | 萩原 |
| サトノノブレス | 58.0 | 和田 竜二 | 池江 |
| ヒラボクディープ | 57.0 | 池添 謙一 | 国枝 |
| サイモントルナーレ | 49.0 | 石神 深一 | 田中清 |
| ラブイズブーシェ | 57.0 | 古川 吉洋 | 村山 |
| ロンギングダンサー | 55.0 | 吉田 豊 | 勢司 |
| メイショウカドマツ | 55.0 | 蛯名 正義 | 藤岡 |
| ゴールドアクター | 56.0 | 吉田 隼人 | 中川 |
| マイネルメダリスト | 56.0 | 柴田 大知 | 田中清 |
| ニューダイナスティ | 55.0 | 石川 裕紀人 | 石坂 |
| レーヴミストラル | 55.0 | 川田 将雅 | 松田博 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| ▲ | △ | 5 | |
| ○ | ○ | 6 | |
| 7 | |||
| ◎ | ▲ | 8 | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| ▲ | 12 | ||
| 13 | |||
| ◎ | ○ | 14 | |
| △ | ◎ | 15 | |
| 16 | |||
| 17 | |||
| △ | 18 |



