第50回京都大賞典 GU
10月12日(月) 11R 芝外A2400m 3歳上オープン 別定 レコード(2.22.6 サンエムエックス)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| ラブリーデイ | 58.0 | 川田 将雅 | 池江 |
| ワンアンドオンリー | 57.0 | ルメール | 橋口弘 |
| メイショウカンパク | 56.0 | 池添 謙一 | 荒川 |
| ニューダイナスティ | 56.0 | 松山 弘平 | 石坂 |
| レコンダイト | 56.0 | Mデムーロ | 音無 |
| フーラブライド | 54.0 | 酒井 学 | 木原 |
| カレンミロティック | 56.0 | 蛯名 正義 | 平田 |
| ラキシス | 55.0 | 武 豊 | 角居 |
| フォントルロイ | 56.0 | 松田 大作 | 村山 |
| サウンズオブアース | 56.0 | 浜中 俊 | 藤岡 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | 1 |
| ◎ | 2 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| ◎ | ◎ | 7 | |
| △ | △ | △ | 8 |
| 9 | |||
| ▲ | ▲ | ▲ | 10 |


3連単
1着◎○2着◎○3着▲ 各3倍付け
1着◎○2着◎◎3着△
1着◎○2着◎○3着▲ 各3倍付け
1着◎○2着◎◎3着△

