第60回京成杯オータムハンデ GV
9月18日(日) 11R 芝外B1600m 3歳上オープン ハンデ レコード(1.30.7 レオアクティブ)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| アルマディヴァン | 53.0 | 勝浦 正樹 | 高橋文 |
| タマモトッププレイ | 53.0 | 津村 明秀 | 南井 |
| スマートオリオン | 57.5 | 内田 博幸 | 鹿戸 |
| ケイティープライド | 53.0 | 三浦 皇成 | 角田 |
| ブレイズアトレイル | 55.0 | 田中 勝春 | 藤岡 |
| グランシルク | 54.0 | 福永 祐一 | 戸田 |
| アルビアーノ | 53.0 | 柴山 雄一 | 木村 |
| エキストラバンド | 57.0 | 吉田 隼人 | 角居 |
| レッドアリオン | 58.0 | 川須 栄彦 | 橋口弘 |
| ダローネガ | 55.0 | ルメール | 佐々木 |
| マイネルホウオウ | 56.0 | 石橋 脩 | 畠山 |
| フラアンジェリコ | 53.0 | 田辺 裕信 | 斎藤誠 |
| ヤングマンパワー | 54.0 | 松岡 正海 | 手塚 |
| コスモソーンパーク | 56.0 | 柴田 大知 | 池上弘 |
| シャイニープリンス | 56.0 | 蛯名 正義 | 栗田博 |
| ショウナンアチーヴ | 56.0 | 柴田 善臣 | 国枝 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
|---|---|---|---|
| ▲ | △ | 1 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| ▲ | 5 | ||
| ◎ | ◎ | 6 | |
| ◎ | ○ | ○ | 7 |
| 8 | |||
| ▲ | 9 | ||
| △ | 10 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| ○ | 13 | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| △ | 16 |



