第50回関屋記念 GV
8月16日(日) 11R 芝外A1600m 3歳上オープン 別定 レコード(1.31.5 ドナウブルー)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| サトノギャラント | 56.0 | 柴山 雄一 | 藤沢和 |
| エールブリーズ | 56.0 | 柴田 大知 | 鮫島 |
| スマートオリオン | 57.0 | 戸崎 圭太 | 鹿戸 |
| マジェスティハーツ | 56.0 | 森 一馬 | 松永昌 |
| カフェブリリアント | 55.0 | 福永 祐一 | 堀 |
| アルマディヴァン | 54.0 | 藤岡 佑介 | 高橋文 |
| シャイニープリンス | 56.0 | 蛯名 正義 | 栗田博 |
| アルバタックス | 56.0 | 内田 博幸 | 石坂 |
| ゴールドベル | 56.0 | 小牧 太 | 庄野 |
| ヤングマンパワー | 53.0 | 松岡 正海 | 手塚 |
| エキストラエンド | 57.0 | Mデムーロ | 角居 |
| レッドアリオン | 57.0 | 川須 栄彦 | 橋口弘 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
|---|---|---|---|
| ◎ | △ | ○ | 1 |
| 2 | |||
| △ | 3 | ||
| ○ | 4 | ||
| ▲ | ◎ | 5 | |
| △ | 6 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| ○ | 10 | ||
| ▲ | ▲ | 11 | |
| ◎ | 12 |



