第50回フローラステークス GU
4月26日(日) 11R 芝A2000m 3歳オープン 馬齢 レコード(1.56.1 トーセンジョーダン)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| マキシマムドパリ | 54.0 | 武 豊 | 松元 |
| ウインアキレア | 54.0 | 柴田 大知 | 加用 |
| タマモボレロ | 54.0 | 江田 照男 | 伊藤圭 |
| ロックキャンディ | 54.0 | 吉田 豊 | 土田 |
| シングウィズジョイ | 54.0 | 内田 博幸 | 友道 |
| ディアマイダーリン | 54.0 | 横山 典弘 | 菊沢 |
| アスカビレン | 54.0 | 秋山 真一郎 | 中尾 |
| アドマイヤピンク | 54.0 | 柴田 善臣 | 戸田 |
| リアンドジュエリー | 54.0 | 蛯名 正義 | 奥村武 |
| エバーシャルマン | 54.0 | 石橋 脩 | 堀 |
| バンゴール | 54.0 | 柴山 雄一 | 尾関 |
| フロレットアレー | 54.0 | 田辺 裕信 | 小島茂 |
| ゴージャスガール | 54.0 | 大野 拓弥 | 大竹 |
| サダムブルーハワイ | 54.0 | 松岡 正海 | 藤岡 |
| グリシーヌシチー | 54.0 | 三浦 皇成 | 相沢 |
| ナガラフラワー | 54.0 | 川島 信二 | 高橋亮 |
| レッドカーラ | 54.0 | 武士沢 友治 | 松永幹 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| ▲ | 3 | |||
| 4 | ||||
| ◎ | 5 | |||
| ◎ | △ | ◎ | 6 | |
| 7 | ||||
| ○ | ▲ | 8 | ||
| ▲ | ○ | 9 | ||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| △ | △ | 12 | ||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| ○ | 16 | |||
| 17 |



