第75回皐月賞 GT
4月19日(日) 11R 芝内B2000m 3歳オープン 定量 レコード(1.57.8 ラブリーデイ)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| ブライトエンブレム | 57.0 | 田辺 裕信 | 小島茂 |
| ドゥラメンテ | 57.0 | Mデムーロ | 堀 |
| スピリッツミノル | 57.0 | 酒井 学 | 本田 |
| ワンダーアツレッタ | 57.0 | 柴田 大知 | 河内 |
| リアルスティール | 57.0 | 福永 祐一 | 矢作 |
| タガノエスプレッソ | 57.0 | 菱田 裕二 | 五十嵐 |
| キタサンブラック | 57.0 | 浜中 俊 | 清水久 |
| サトノクラウン | 57.0 | ルメール | 堀 |
| ミュゼエイリアン | 57.0 | 柴山 雄一 | 黒岩 |
| ベルーフ | 57.0 | 戸崎 圭太 | 池江 |
| ダノンリバティ | 57.0 | 岩田 康誠 | 音無 |
| ベルラップ | 57.0 | 三浦 皇成 | 須貝 |
| コメート | 57.0 | 嘉藤 貴行 | 土田 |
| クラリティスカイ | 57.0 | 横山 典弘 | 友道 |
| ダノンプラチナ | 57.0 | 蛯名 正義 | 国枝 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ▲ | △ | 1 | |
| ○ | 2 | |||
| △ | 3 | |||
| 4 | ||||
| ◎ | ◎ | 5 | ||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| ○ | ◎ | ▲ | 8 | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| ○ | 11 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| △ | 15 |



