第47回ダービー卿チャレンジトロフィー GV
4月5日(日) 11R 芝外B1600m 4歳上オープン 別定 レコード(1.30.7 レオアクティブ)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| カオスモス | 56.0 | 内田 博幸 | 森 |
| マイネルメリエンダ | 55.0 | 柴田 大知 | 和田郎 |
| シャイニープリンス | 56.0 | 横山 典弘 | 栗田博 |
| インパルスヒーロー | 56.0 | 田中 勝春 | 国枝 |
| フラアンジェリコ | 54.0 | 柴山 雄一 | 斎藤誠 |
| コスモソーンパーク | 56.0 | 丹内 祐次 | 池上弘 |
| タガノブルグ | 54.0 | 吉田 豊 | 鮫島 |
| ラインスピリット | 55.0 | 森 一馬 | 松永昌 |
| クラリティシチー | 56.0 | 三浦 皇成 | 上原 |
| モーリス | 55.0 | 戸崎 圭太 | 堀 |
| ウインマーベラス | 55.0 | 松岡 正海 | 高木 |
| エキストラエンド | 57.0 | 岩田 康誠 | 角居 |
| ブレイズアトレイル | 55.0 | 藤岡 康太 | 藤原 |
| インプレスウィナー | 56.0 | 柴田 善臣 | 宗像 |
| アーデント | 56.0 | 石橋 脩 | 加藤征 |
| クラレント | 58.5 | 田辺 裕信 | 橋口弘 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| ▲ | 2 | |||
| ◎ | 3 | |||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| ◎ | 6 | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| ○ | 9 | |||
| ▲ | 10 | |||
| 11 | ||||
| ○ | 12 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| △ | 15 | |||
| △ | 16 |



