第63回阪神大賞典 GU
3月22日(日) 11R 芝内A3000m 4歳上オープン 別定 レコード(3.02.5 ナリタトップロード)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| ラストインパクト | 57.0 | 菱田 裕二 | 松田博 |
| デニムアンドルビー | 54.0 | 浜中 俊 | 角居 |
| スノードン | 56.0 | 秋山 真一郎 | 安田 |
| スズカデヴィアス | 55.0 | 藤岡 佑介 | 橋田 |
| サイモントルナーレ | 56.0 | 和田 竜二 | 田中清 |
| カレンミロティック | 56.0 | Mデムーロ | 平田 |
| ラブリーデイ | 57.0 | シュタルケ | 池江 |
| ゴールドシップ | 58.0 | 岩田 康誠 | 須貝 |
| フーラブライド | 54.0 | 酒井 学 | 木原 |
| メイショウカドマツ | 56.0 | 武 豊 | 藤岡 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| ○ | △ | 4 | ||
| 5 | ||||
| ▲ | 6 | |||
| ▲ | ○ | ○ | 7 | |
| ◎ | ◎ | ▲ | 8 | |
| 9 | ||||
| △ | ◎ | 10 |


3連単
1着◎○2着◎○3着▲ 各3倍付け
1着◎○2着◎◎3着△
1着◎○2着◎○3着▲ 各3倍付け
1着◎○2着◎◎3着△

