第24回アーリントンカップ GV
2月28日(土) 11R 芝外A1600m 3歳オープン 別定 レコード(1.32.0 マイネルポライト)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| ナヴィオン | 56.0 | 岩田 康誠 | 橋口 |
| ナイトフォックス | 56.0 | 武 豊 | 大竹 |
| ケツァルテナンゴ | 56.0 | 浜中 俊 | 笹田 |
| アルマワイオリ | 57.0 | 勝浦 正樹 | 西浦 |
| ジャジャウマナラシ | 56.0 | 藤田 伸二 | 浦和小久智 |
| ヤマカツエース | 56.0 | 池添 謙一 | 池添謙 |
| ネオスターダム | 56.0 | シュタルケ | 石坂 |
| ヤングマンパワー | 56.0 | 松岡 正海 | 手塚 |
| エイムハイ | 56.0 | Cデムーロ | 安田 |
| ネオルミエール | 56.0 | 柴山 雄一 | 藤沢和 |
| マテンロウハピネス | 56.0 | 松田 大作 | 昆 |
| ナリタスターワン | 56.0 | 福永 祐一 | 高橋亮 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | 1 | ||
| △ | 2 | |||
| 3 | ||||
| ▲ | ◎ | ▲ | 4 | |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| ▲ | 7 | |||
| 8 | ||||
| ◎ | 9 | |||
| △ | △ | ◎ | 10 | |
| 11 | ||||
| ○ | 12 |



