第56回アメリカジョッキークラブカップ GU
1月25日(日) 11R 芝外C2200m 4歳上オープン 別定 レコード(2.10.1 コスモバルク)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| ダークシャドウ | 56.0 | ベリー | 堀 |
| マイネルフロスト | 55.0 | 松岡 正海 | 高木 |
| マイネルディーン | 56.0 | 三浦 皇成 | 鹿戸 |
| パッションダンス | 56.0 | 戸崎 圭太 | 友道 |
| フラガラッハ | 56.0 | 横山 典弘 | 松永幹 |
| ディサイファ | 56.0 | 四位 洋文 | 小島太 |
| マイネルメダリスト | 57.0 | 柴田 大知 | 田中清 |
| ゴールドシップ | 58.0 | 岩田 康誠 | 須貝 |
| エアソミュール | 57.0 | Cデムーロ | 角居 |
| フェイムゲーム | 57.0 | 北村 宏司 | 宗像 |
| ユニバーサルバンク | 56.0 | 丸田 恭介 | 松田博 |
| クリールカイザー | 56.0 | 田辺 裕信 | 相沢 |
| オーシャンブルー | 56.0 | 後藤 浩輝 | 池江 |
| ミトラ | 56.0 | 蛯名 正義 | 萩原 |
| セイクリッドバレー | 56.0 | ブノワ | 高橋裕 |
| ラインブラッド | 56.0 | 的場 勇人 | 水野 |
| ショウナンラグーン | 56.0 | 吉田 豊 | 大久保洋 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| ▲ | 2 | |||
| 3 | ||||
| △ | 4 | |||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| ◎ | ○ | ◎ | 8 | |
| ○ | ◎ | 9 | ||
| △ | ▲ | 10 | ||
| 11 | ||||
| ▲ | 12 | |||
| 13 | ||||
| △ | ○ | 14 | ||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 |



