第64回中山金杯 GV
1月4日(日) 11R 芝内C2000m 4歳上オープン ハンデ レコード(1.58.0 ロゴタイプ)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| マイネルミラノ | 55.0 | 柴田 大知 | 相沢 |
| ラブリーデイ | 57.0 | ベリー | 池江 |
| ナカヤマナイト | 57.0 | 柴田 善臣 | 二ノ宮 |
| ロゴタイプ | 58.0 | Cデムーロ | 田中剛 |
| デウスウルト | 55.0 | 川田 将雅 | 平田 |
| ヒュウマ | 54.0 | 石橋 脩 | 斎藤 |
| メイショウナルト | 57.5 | 田辺 裕信 | 武田 |
| アイスフォーリス | 53.0 | 三浦 皇成 | 相沢 |
| ユールシンギング | 57.0 | 北村 宏司 | 勢司 |
| マイネルフロスト | 56.0 | 松岡 正海 | 高木 |
| ペルーサ | 56.0 | ブノワ | 藤沢和 |
| クランモンタナ | 55.0 | 戸崎 圭太 | 音無 |
| ケイアイエレガント | 54.0 | 吉田 豊 | 尾形充 |
| ラブイズブーシェ | 57.5 | 古川 吉洋 | 村山 |
| バッドボーイ | 54.0 | 横山 典弘 | 河内 |
| アンコイルド | 56.0 | 勝浦 正樹 | 矢作 |
| パッションダンス | 56.0 | 内田 博幸 | 友道 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| △ | ○ | 1 | ||
| ▲ | 2 | |||
| 3 | ||||
| ◎ | 4 | |||
| ▲ | 5 | |||
| 6 | ||||
| ◎ | 7 | |||
| 8 | ||||
| ▲ | 9 | |||
| ◎ | 10 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| ○ | ○ | △ | 14 | |
| △ | 15 | |||
| 16 | ||||
| 17 |



