第23回アーリントンカップ GV
3月1日(土) 11R 芝外A1600m 3歳オープン 別定 レコード(1.32.0 マイネルポライト)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| グッドスピリッツ | 56.0 | 池添 謙一 | 西 | 松元 茂樹 |
| マキャヴィティ | 56.0 | 幸 英明 | 東 | 萩原 清 |
| フェルメッツァ | 56.0 | 武 豊 | 西 | 松永 幹夫 |
| グランフィデリオ | 56.0 | 小林 徹弥 | 西 | 森 秀行 |
| タガノブルグ | 56.0 | 川田 将雅 | 西 | 鮫島 一歩 |
| タガノグランパ | 56.0 | 岩田 康誠 | 西 | 松田 博資 |
| アドマイヤメテオ | 56.0 | リスポリ | 西 | 橋田 満 |
| レッドルシファー | 56.0 | 国分 恭介 | 西 | 矢作 芳人 |
| エイシンブルズアイ | 56.0 | Cデムーロ | 西 | 野中 賢二 |
| ミッキーアイル | 57.0 | 浜中 俊 | 西 | 音無 秀孝 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | |||
| 2 | ||||
| △ | 3 | |||
| 4 | ||||
| △ | 5 | |||
| ○ | ○ | ▲ | 6 | |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| ▲ | ◎ | ○ | 9 | |
| ◎ | ▲ | ◎ | 10 |


3連単
1着◎○2着◎○3着▲ 各3倍付け
1着◎○2着◎◎3着△
1着◎○2着◎○3着▲ 各3倍付け
1着◎○2着◎◎3着△

