第19回アンタレスステークス GV
4月19日(土) 11R ダート1800m 4歳上オープン 別定 レコード(1.48.5 サカラート)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| トウショウフリーク | 56.0 | 武豊 | 今野 |
| グレイスフルリープ | 56.0 | 太宰 | 橋口 |
| ミッキードリーム | 56.0 | 和田 | 音無 |
| ナリタシルクロード | 56.0 | 高倉 | 崎山 |
| クリールパッション | 56.0 | 藤岡祐 | 相沢 |
| クリソライト | 59.0 | シュタルケ | 音無 |
| グラッツィア | 56.0 | 藤田 | 角居 |
| エアハリファ | 56.0 | 福永 | 角居 |
| ダノンバラード | 57.0 | 川田 | 池江 |
| ナムラビクター | 56.0 | 小牧太 | 福島 |
| グランドシチー | 56.0 | 岩田 | 相沢 |
| ニホンピロアワーズ | 58.0 | 酒井 | 大橋 |
| ソロル | 57.0 | ペドロサ | 中竹 |
| グレートチャールズ | 56.0 | 畑端 | 吉田 |
| クリノスターオー | 56.0 | 幸 | 高橋忠 |
| ゴールスキー | 57.0 | 浜中 | 池江 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| △ | 6 | |||
| ◎ | 7 | |||
| 8 | ||||
| △ | 9 | |||
| ▲ | ▲ | 10 | ||
| 11 | ||||
| ○ | ◎ | 12 | ||
| ◎ | ○ | △ | 13 | |
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| ▲ | ○ | 16 |



