第60回オールカマー GU
9月28日(日) 11R 芝内A2200m 3歳上オープン 別定 レコード(2.11.0 ニューダイナスティ)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| アスカクリチャン | 57.0 | 勝浦 正樹 | 須貝 |
| エバーブロッサム | 54.0 | 石橋 脩 | 堀 |
| ムスカテール | 56.0 | 北村 友一 | 友道 |
| カレンブラックヒル | 57.0 | 秋山 真一郎 | 平田 |
| クリールカイザー | 56.0 | 吉田 豊 | 相沢 |
| ラキシス | 54.0 | 川田 将雅 | 角居 |
| ニューダイナスティ | 56.0 | 吉田 隼人 | 石坂 |
| サトノノブレス | 57.0 | 和田 竜二 | 池江 |
| クランモンタナ | 56.0 | 田辺 裕信 | 音無 |
| アドマイヤギャラン | 54.0 | 小牧 太 | 中尾 |
| マイネルラクリマ | 56.0 | 戸崎 圭太 | 上原 |
| セイクリッドバレー | 56.0 | エスポジー | 高橋裕 |
| フラガラッハ | 56.0 | 高倉 稜 | 松永幹 |
| トラストワン | 56.0 | 松岡 正海 | 庄野 |
| マイネルメダリスト | 57.0 | 蛯名 正義 | 田中清 |
| フェイムゲーム | 56.0 | 北村 宏司 | 宗像 |
| アロマティコ | 54.0 | 三浦 皇成 | 佐々木 |
| ナカヤマナイト | 56.0 | 柴田 善臣 | 二ノ宮 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| ▲ | 4 | |||
| 5 | ||||
| △ | 6 | |||
| 7 | ||||
| △ | 8 | |||
| ◎ | ▲ | 9 | ||
| 10 | ||||
| ▲ | △ | 11 | ||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| ○ | 14 | |||
| ◎ | 15 | |||
| ○ | 16 | |||
| ○ | 17 | |||
| ◎ | 18 |



