第50回新潟記念 GV
9月7日(日) 11R 芝外A2000m 3歳上オープン ハンデ レコード(1.56.4 ツジノワンダー)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| ダコール | 56.0 | 横山 典弘 | 中竹 |
| マデイラ | 54.0 | 江田 照男 | 荒川 |
| メイショウナルト | 57.5 | 田辺 裕信 | 武田 |
| エックスマーク | 55.0 | 石橋 脩 | 角居 |
| ステラウインド | 54.0 | 蛯名 正義 | 尾関 |
| カルドブレッサ | 55.0 | 戸崎 圭太 | 吉田 |
| アドマイヤタイシ | 56.0 | 岩田 康誠 | 橋田 |
| アロマカフェ | 55.0 | 田中 勝春 | 小島太 |
| ニューダイナスティ | 55.0 | 吉田 豊 | 石坂 |
| コアレスドラード | 53.0 | 杉原 誠人 | 五十嵐 |
| レインスティック | 55.0 | 大野 拓弥 | 勢司 |
| ユールシンギング | 57.5 | 北村 宏司 | 勢司 |
| マーティンボロ | 56.0 | ローウィラ | 友道 |
| トーセンジャガー | 54.0 | 武士沢 友治 | 木村 |
| ラストインパクト | 57.0 | 川田 将雅 | 松田博 |
| クランモンタナ | 54.0 | 柴田 善臣 | 音無 |
| ヴィクトリースター | 53.0 | エスポジー | 吉村 |
| アスカクリチャン | 57.5 | 柴田 大知 | 須貝 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | |||
| 2 | ||||
| △ | 3 | |||
| 4 | ||||
| ◎ | 5 | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| ▲ | 8 | |||
| ▲ | 9 | |||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| ○ | ◎ | ◎ | 12 | |
| ▲ | 13 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| △ | ○ | 16 | ||
| △ | 17 | |||
| 18 |



