第149回天皇賞・春 GT
5月4日(日) 11R 芝外C3200m 4歳上オープン 定量 レコード(3.13.4 ディープインパクト)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| アスカクリチャン | 58.0 | 秋山 | 須貝 |
| アドマイヤフライト | 58.0 | 福永 | 橋田 |
| サトノノブレス | 58.0 | 浜中 | 池江 |
| サイレントメロディ | 58.0 | 池添 | 国枝 |
| レッドカドー | 58.0 | モッセ | ダンロップ |
| ホッコーブレーヴ | 58.0 | 田辺 | 松永康 |
| フェノーメノ | 58.0 | 蛯名 | 戸田 |
| ゴールドシップ | 58.0 | ウィリアム | 須貝 |
| タニノエポレット | 58.0 | 和田 | 村山 |
| フェイムゲーム | 58.0 | 北村 | 宗像 |
| ラストインパクト | 58.0 | 川田 | 松田博 |
| ウインバリアシオン | 58.0 | シュタルケ | 松永昌 |
| オーシャンブルー | 58.0 | 藤田 | 池江 |
| キズナ | 58.0 | 武豊 | 佐々木 |
| アドマイヤラクティ | 58.0 | 四位 | 梅田智 |
| ジャガーメイル | 58.0 | 石橋 | 堀 |
| ヒットザターゲット | 58.0 | 北村友 | 加藤成 |
| デスペラード | 58.0 | 横山典 | 安達 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| ▲ | 3 | |||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| △ | ○ | ○ | 8 | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| ◎ | △ | 12 | ||
| 13 | ||||
| ○ | ◎ | ▲ | 14 | |
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| △ | 17 | |||
| ▲ | ◎ | 18 |

初G1へ最大のチャンス
本命はウインバリアシオン。
クラシックではあのオルフェーブルの陰に隠れ、その後も怪我で満足に走れなかった悲運の馬だが
初G1制覇の最大のチャンスを迎えた。
前走は良化途上の身体でありながら強い競馬をしており、
その一叩きで一変した今は正に「機は熟した」という表現しか見つからない。
相手はキズナ一本。
距離不安が囁かれているが、2,400mであれだけ強い競馬をできるのだから乗り越えられるだろう。
もう一頭、有力視されているゴールドシップは有馬記念でウインバリアシオンに離されており、
歴然たる力差があると見る。
また、今の高速馬場も合うとは思えない。
押さえまで。


