第145回天皇賞・春 GT
4月29日(日) 11R 芝外C3200m 4歳上オープン 定量 レコード(3.13.4 ディープインパクト)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| ビートブラック | 58.0 | 石橋 脩 | 西 | 中村 均 | 
| トウカイトリック | 58.0 | 幸 英明 | 西 | 野中 賢二 | 
| ナムラクレセント | 58.0 | 和田 竜二 | 西 | 福島 信晴 | 
| モンテクリスエス | 58.0 | 松岡 正海 | 西 | 松田 国英 | 
| ジャガーメイル | 58.0 | 四位 洋文 | 東 | 堀 宣行 | 
| ゴールデンハインド | 58.0 | 荻野 琢真 | 東 | 大竹 正博 | 
| ユニバーサルバンク | 58.0 | 田辺 裕信 | 西 | 松田 博資 | 
| ギュスターヴクライ | 58.0 | 蛯名 正義 | 西 | 荒川 義之 | 
| コスモロビン | 58.0 | 柴田 大知 | 東 | 清水 英克 | 
| ケイアイドウソジン | 58.0 | 川田 将雅 | 東 | 田村 康仁 | 
| ウインバリアシオン | 58.0 | 武 豊 | 西 | 松永 昌博 | 
| クレスコグランド | 58.0 | 浜中 俊 | 西 | 石坂 正 | 
| フェイトフルウォー | 58.0 | 柴田 善臣 | 東 | 伊藤 伸一 | 
| ローズキングダム | 58.0 | 後藤 浩輝 | 西 | 橋口 弘次郎 | 
| ヒルノダムール | 58.0 | 藤田 伸二 | 西 | 昆 貢 | 
| トーセンジョーダン | 58.0 | 岩田 康誠 | 西 | 池江 泰寿 | 
| トウカイパラダイス | 58.0 | 柴山 雄一 | 西 | 田所 秀孝 | 
| オルフェーヴル | 58.0 | 池添 謙一 | 西 | 池江 泰寿 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | 馬探偵 けい  | 
      |
|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | |||
| 2 | ||||
| △ | 3 | |||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| △ | 8 | |||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| ▲ | ▲ | ▲ | 11 | |
| 12 | ||||
| △ | 13 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| ○ | ○ | ◎ | 16 | |
| 17 | ||||
| ◎ | ◎ | ○ | 18 | 

前走は敗れたが・・・
本命はオルフェーヴル。
前走は驚異の負け方をしたが、そうそうあんなことはない。
まともに走れば力が抜けているのは、有馬記念を見てもよくわかる。
相手はトーセンジョーダン。
前回も触れたが、元々は去年の春の天皇賞で本命を予定していた馬。
オルフェーヴルを実力で負かすのならこの馬しかいない。
3連単1着◎⇒2着○▲⇒3着○▲△ ※◎⇒○⇒▲の組み合わせのみ5倍付


3連単
1着◎⇒2着○⇒3着▲△ 3倍付
1着○⇒2着◎⇒3着▲△ 2倍付
