第16回シリウスステークス GV
9月29日(土) 11R ダート2,000m 3歳上オープン ハンデ レコード(2.01.0 ワンダースピード)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| インバルコ | 58.0 | N.ピンナ | 西 | 池江 泰寿 |
| ナイスミーチュー | 54.0 | 小牧 太 | 西 | 橋口 弘次郎 |
| エーシンジーライン | 57.0 | 太宰 啓介 | 西 | 坂口 正則 |
| メイショウタメトモ | 56.0 | 武 豊 | 西 | 武田 博 |
| クラブトゥギャザー | 53.0 | 川須 栄彦 | 東 | 小島 茂之 |
| ハギノリベラ | 52.0 | 酒井 学 | 西 | 鮫島 一歩 |
| タガノロックオン | 56.0 | 川田 将雅 | 西 | 松田 博資 |
| タマモクリエイト | 53.0 | 幸 英明 | 西 | 小原 伊佐美 |
| メダリアビート | 55.0 | 藤田 伸二 | 西 | 岡田 稲男 |
| グレープブランデー | 58.0 | 浜中 俊 | 西 | 安田 隆行 |
| フサイチセブン | 57.5 | 福永 祐一 | 西 | 松田 国英 |
| マイネルアワグラス | 56.0 | 和田 竜二 | 東 | 上原 博之 |
| ヤマニンキングリー | 57.0 | 武 幸四郎 | 西 | 河内 洋 |
| メイショウエバモア | 54.0 | 松山 弘平 | 西 | 池添 兼雄 |
| フリソ | 55.0 | 上村 洋行 | 東 | 小島 茂之 |
| グラッツィア | 55.0 | 岩田 康誠 | 西 | 角居 勝彦 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | |||
| ○ | 2 | |||
| 3 | ||||
| △ | 4 | |||
| ○ | 5 | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| ◎ | ○ | △ | 10 | |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| ▲ | ◎ | ◎ | 13 | |
| △ | 14 | |||
| 15 | ||||
| ▲ | 16 |

少々ハンデを見込まれ過ぎだが・・
本命はグレープブランデー。
JDダービーでお世話になった、思い入れのある馬。
多少ハンデを見込まれ過ぎている気もするが、それを跳ね返して復活を果たしてほしい。
相手はナイスミーチューとヤマニンキングリー。
2年連続の好走例もあるこのレース、昨年の覇者のヤマニンはマークすべき。
しかし、ローマンレジェンドを物差しにした場合、ナイスミーチューはさらに上位に来てもおかしくない。


