第45回スプリンターズステークス GT
10月2日(日) 11R 芝C1200m 3歳上オープン 別定 レコード(1.07.0 トロットスター)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| ラッキーナイン | 57.0 | プレブル | 他 | ファウンズ |
| ケイアイアストン | 57.0 | 後藤 浩輝 | 東 | 和田 正道 |
| パドトロワ | 57.0 | 安藤 勝己 | 西 | 鮫島 一歩 |
| エーシンリジル | 55.0 | 田辺 裕信 | 西 | 高野 友和 |
| ロケットマン | 57.0 | コーツィー | 他 | ショー |
| サンカルロ | 57.0 | 吉田 豊 | 東 | 大久保 洋吉 |
| フィフスペトル | 57.0 | 横山 典弘 | 東 | 加藤 征弘 |
| ダッシャーゴーゴー | 57.0 | 川田 将雅 | 西 | 安田 隆行 |
| ヘッドライナー | 57.0 | 幸 英明 | 西 | 西園 正都 |
| カレンチャン | 55.0 | 池添 謙一 | 西 | 安田 隆行 |
| トウカイミステリー | 55.0 | 北村 友一 | 西 | 安田 隆行 |
| アーバニティ | 57.0 | 北村 宏司 | 東 | 古賀 慎明 |
| ビービーガルダン | 57.0 | 佐藤 哲三 | 西 | 領家 政蔵 |
| エーシンヴァーゴウ | 55.0 | 福永 祐一 | 西 | 小崎 憲 |
| サンダルフォン | 57.0 | 酒井 学 | 西 | 松永 幹夫 |
| グリーンバーディー | 57.0 | アングランド | 他 | ファウンズ |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ○ | 1 | ||
| 2 | ||||
| △ | 3 | |||
| 4 | ||||
| △ | 5 | |||
| △ | 6 | |||
| ◎ | 7 | |||
| ◎ | ○ | 8 | ||
| 9 | ||||
| ○ | ▲ | 10 | ||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| ▲ | 14 | |||
| 15 | ||||
| ◎ | 16 |

ダッシャーゴーゴー、悲願のG1V!
本命はダッシャーゴーゴー。
前走は3着だが休み明けと考えれば上々の出来。
今週追い切りで状態は一気に良化。
実績ある外国馬が多いが、
日本の馬場、特に中山は日本の馬でないとなかなか力は出し切れまい。
相手はカレンチャンとエーシンヴァーゴウの牝馬2騎。
ともに重賞で結果を残しているが、外国馬参戦の影響か、実績ほど人気がない。
使い込んではいるが、ここを目標に乗込まれ力を出せる状態にあり非常においしい。


