第61回ダイヤモンドステークス GV
2月19日(土) 11R 芝D3400m 4歳上オープン ハンデ レコード(3.29.4 モンテクリスエス)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| ミヤビランベリ | 58.0 | 吉田 隼人 | 西 | 加藤 敬二 |
| エーティーボス | 52.0 | 村田 一誠 | 西 | 湯窪 幸雄 |
| スノークラッシャー | 55.0 | 松岡 正海 | 東 | 清水 利章 |
| コスモメドウ | 53.0 | クラストゥス | 東 | 畠山 重則 |
| アルコセニョーラ | 53.0 | 武士沢 友治 | 東 | 畠山 重則 |
| ビービーファルコン | 54.0 | 北村 宏司 | 東 | 古賀 慎明 |
| コスモヘレノス | 56.0 | ベリー | 東 | 菊川 正達 |
| ゲシュタルト | 56.0 | 池添 謙一 | 西 | 長浜 博之 |
| アースシンボル | 52.0 | 田中 勝春 | 東 | 宗像 義忠 |
| イケドラゴン | 52.0 | 丸山 元気 | 東 | 石毛 善彦 |
| スリーオリオン | 55.0 | リスポリ | 西 | 村山 明 |
| キングトップガン | 51.0 | 吉田 豊 | 西 | 鮫島 一歩 |
| モンテクリスエス | 56.0 | 戸崎 圭太 | 西 | 松田 国英 |
| キタサンアミーゴ | 54.0 | 安藤 勝己 | 西 | 松田 博資 |
| シャインモーメント | 53.0 | 後藤 浩輝 | 西 | 飯田 雄三 |
| ビートブラック | 55.0 | デムーロ | 西 | 中村 均 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | |||
| 2 | ||||
| △ | 3 | |||
| ▲ | △ | 4 | ||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| ◎ | 7 | |||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| ○ | 10 | |||
| ○ | ▲ | 11 | ||
| 12 | ||||
| △ | 13 | |||
| ◎ | 14 | |||
| 15 | ||||
| ○ | ▲ | 16 |



