第15回東京スポーツ杯2歳ステークス GV
11月20日(土) 11R 芝C1800m 2歳オープン 馬齢 レコード(1.46.9 フサイチリシャール)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| マイネルラクリマ | 55.0 | 松岡 正海 | 東 | 上原 博之 |
| サダムパテック | 55.0 | スミヨン | 西 | 西園 正都 |
| サトノペガサス | 55.0 | ムーア | 東 | 堀 宣行 |
| カインバティック | 55.0 | 勝浦 正樹 | 東 | 尾形 充弘 |
| ショウナンカライス | 55.0 | 後藤 浩輝 | 東 | 本間 忍 |
| フェイトフルウォー | 55.0 | 田中 勝春 | 東 | 伊藤 伸一 |
| トーセンケイトゥー | 55.0 | ルメール | 西 | 角居 勝彦 |
| マイネルギブソン | 55.0 | 丹内 祐次 | 東 | 萱野 浩二 |
| マイネルハイセンス | 55.0 | クラストゥス | 東 | 清水 英克 |
| イイデタイガー | 55.0 | 池添 謙一 | 西 | 池添 兼雄 |
| アッパーイースト | 55.0 | 蛯名 正義 | 東 | 戸田 博文 |
| ダコール | 55.0 | 四位 洋文 | 西 | 中竹 和也 |
| セトノシャンクス | 55.0 | 三浦 皇成 | 西 | 森 秀行 |
| セイカプリコーン | 55.0 | 内田 博幸 | 西 | 服部 利之 |
| リフトザウイングス | 55.0 | 武 豊 | 西 | 橋口 弘次郎 |
| ビップセレブアイ | 55.0 | 柴田 善臣 | 西 | 清水 久詞 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| ▲ | ◎ | ◎ | 2 | |
| ○ | 3 | |||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| △ | 10 | |||
| △ | 11 | |||
| ▲ | 12 | |||
| 13 | ||||
| △ | 14 | |||
| ○ | ▲ | 15 | ||
| ◎ | ○ | 16 |

クラシック候補参上!
本命はビップセレブアイ。
デビュー2戦目だが、新馬戦では2〜5着馬がその後のレースで完勝とレベルが高かった。
ゼンノロブロイの子らしく、長く脚が使えるのも良い。
相手はその新馬戦で4着だったリフトザウイングス。
大型馬らしく仕上げに時間がかかったのか、次走未勝利戦で完勝。
好位から押し切った競馬は相当な能力を感じた。
この2頭は必ずクラシック候補として来春の競馬を騒がすはずだ。


