第61回毎日王冠 GU
10月10日(日) 11R 芝A1800m 3歳上オープン 別定 レコード(1.44.2 チョウサン)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| ネヴァブション | 58.0 | 田中 勝春 | 東 | 伊藤 正徳 |
| ペルーサ | 56.0 | 安藤 勝己 | 東 | 藤沢 和雄 |
| エイシンアポロン | 55.0 | 蛯名 正義 | 西 | 岡田 稲男 |
| アリゼオ | 56.0 | 福永 祐一 | 東 | 堀 宣行 |
| ショウワモダン | 59.0 | 後藤 浩輝 | 東 | 杉浦 宏昭 |
| マイネルスターリー | 57.0 | 松岡 正海 | 西 | 加用 正 |
| シルポート | 57.0 | 酒井 学 | 西 | 西園 正都 |
| トウショウウェイヴ | 57.0 | 吉田 豊 | 東 | 大久保 洋吉 |
| スマイルジャック | 57.0 | 三浦 皇成 | 東 | 小桧山 悟 |
| アドマイヤメジャー | 57.0 | 吉田 隼人 | 西 | 友道 康夫 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | |||
| △ | ▲ | ○ | 2 | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| ○ | ◎ | ◎ | 5 | |
| ▲ | 6 | |||
| ◎ | ▲ | 7 | ||
| 8 | ||||
| △ | 9 | |||
| ○ | 10 |



