第30回ジャパンカップ GT
11月28日(日) 10R 芝C2400m 3歳上オープン 定量 レコード(2.22.1 アルカセット)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| ヴォワライシ | 57.0 | デムーロ | 他 | カルーソ |
| ヴィクトワールピサ | 55.0 | ギュイヨン | 西 | 角居 勝彦 |
| ダンディーノ | 55.0 | マルレナン | 他 | ギヴン |
| シンゲン | 57.0 | 藤田 伸二 | 東 | 戸田 博文 |
| モアズウェルズ | 57.0 | マイヨ | 他 | ギブソン |
| ローズキングダム | 55.0 | 武 豊 | 西 | 橋口 弘次郎 |
| ペルーサ | 55.0 | 安藤 勝己 | 東 | 藤沢 和雄 |
| ジャガーメイル | 57.0 | ムーア | 東 | 堀 宣行 |
| ティモス | 57.0 | ペリエ | 他 | ドゥーメン |
| エイシンフラッシュ | 55.0 | 内田 博幸 | 西 | 藤原 英昭 |
| ナカヤマフェスタ | 57.0 | 蛯名 正義 | 東 | 二ノ宮 敬宇 |
| ジョシュアツリー | 55.0 | オドノヒュー | 他 | オブライエン |
| メイショウベルーガ | 55.0 | 池添 謙一 | 西 | 池添 兼雄 |
| オウケンブルースリ | 57.0 | ルメール | 西 | 音無 秀孝 |
| フィフティープルー | 57.0 | スタイン | 他 | ブラック |
| ブエナビスタ | 55.0 | スミヨン | 西 | 松田 博資 |
| マリヌス | 57.0 | ボニヤ | 他 | ヘッド |
| シリュスデゼーグル | 57.0 | ブロンデル | 他 | バランドバルブ |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| ○ | 2 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| ○ | △ | △ | 6 | |
| 7 | ||||
| ▲ | 8 | |||
| 9 | ||||
| ▲ | 10 | |||
| ◎ | ▲ | ◎ | 11 | |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| △ | ◎ | ○ | 16 | |
| 17 | ||||
| 18 |

世界No.2の実績、ナカヤマフェスタ
本命はナカヤマフェスタ。
凱旋門賞2着の実績は伊達ではない。
府中での戦績も良く、状態さえよければ圧勝があっても不思議ではない。
相手はローズキングダム。
菊花賞は折り合いに気を遣いすぎたか。
ダービー2着の実績が示す通り、コース相性はこちらの方が良いだろう。


