第48回アルゼンチン共和国杯 GU
11月7日(日) 11R 芝B2500m 3歳上オープン ハンデ レコード(2.29.8 オペラシチー)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| スリーオリオン | 55.0 | 内田 博幸 | 西 | 村山 明 |
| トーセンジョーダン | 57.0 | 三浦 皇成 | 西 | 池江 泰寿 |
| シルクネクサス | 55.0 | 小林 淳一 | 西 | 岡田 稲男 |
| スマートステージ | 54.0 | 柴田 善臣 | 東 | 鹿戸 雄一 |
| エアジパング | 56.0 | 柴山 雄一 | 西 | 藤原 英昭 |
| シグナリオ | 54.0 | 北村 宏司 | 東 | 手塚 貴久 |
| コスモヘレノス | 51.0 | 中谷 雄太 | 東 | 菊川 正達 |
| トリビュートソング | 55.0 | 勝浦 正樹 | 東 | 尾形 充弘 |
| ジャミール | 56.0 | 大庭 和弥 | 西 | 松元 茂樹 |
| トウショウウェイヴ | 56.0 | 吉田 豊 | 東 | 大久保 洋吉 |
| レッドアゲート | 51.0 | 武士沢 友治 | 東 | 高木 登 |
| マイネルスターリー | 57.0 | 松岡 正海 | 西 | 加用 正 |
| ドリームフライト | 50.0 | 酒井 学 | 西 | 鈴木 孝志 |
| グラスゴッド | 50.0 | 伊藤 工真 | 東 | 大江原 哲 |
| ゴールデンメイン | 54.0 | 太宰 啓介 | 西 | 新川 恵 |
| マキハタサイボーグ | 52.0 | 小野寺 祐太 | 西 | 新川 恵 |
| カネトシソレイユ | 54.0 | 田中 博康 | 西 | 大橋 勇樹 |
| ゴールデンハインド | 53.0 | 蛯名 正義 | 東 | 大竹 正博 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | 1 | ||
| △ | ◎ | ○ | 2 | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| ▲ | 5 | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| △ | 8 | |||
| 9 | ||||
| ▲ | ▲ | 10 | ||
| ○ | 11 | |||
| 12 | ||||
| ○ | 13 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| △ | 18 |

府中では安定、スリーオリオン
本命はスリーオリオン。
府中は勝ち星こそないものの着外もなし。
前走で重賞の目途も立ち、今回も好勝負必須。
馬券的な期待はドリームフライトの逃げ切り。
軽ハンデではダイヤモンドS3着があり、期待が出来る。


