とちスポ競馬の2009年の予想結果を公開します。

2009年的中情報
| レース名 | 本紙・小松 | 爆穴とっち | カイザー | 馬探偵けい | ||||
| 中山金杯 | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| 京都金杯 | 不参加 | |||||||
| シンザン記念 | 不参加 | |||||||
| フェアリーS | 不参加 | |||||||
| 京成杯 | 不参加 | |||||||
| 日経新春杯 | 不参加 | |||||||
| AJCC | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| 平安S | 不参加 | |||||||
| 東京新聞杯 | 不参加 | |||||||
| 京都牝馬S | 不参加 | |||||||
| 根岸S | 不参加 | |||||||
| 共同通信杯 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | 不参加 | ||||
| シルクロードS | 不参加 | |||||||
| 小倉大賞典 | 馬連・3連複 的中 | 不参加 | ||||||
| きさらぎ賞 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | 不参加 | ||||
| ダイヤモンドS | 不参加 | |||||||
| フェブラリーS | 不参加 | |||||||
| 京都記念 | 不参加 | |||||||
| クイーンC | 不参加 | |||||||
| アーリントンC | 不参加 | |||||||
| 中山記念 | 3連複 的中 | 不参加 | ||||||
| 阪急杯 | 馬連・3連複 的中 | 不参加 | ||||||
| 弥生賞 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | 不参加 | |||||
| チューリップ賞 | 不参加 | |||||||
| オーシャンS | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| フィリーズR | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| 中山牝馬S | 不参加 | |||||||
| フラワーC | 馬連 的中 | 馬連・3連複的中 | 不参加 | |||||
| ファルコンS | 不参加 | |||||||
| スプリングS | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| 阪神大賞典 | 不参加 | |||||||
| 日経賞 | 馬連・3連複的中 | 不参加 | ||||||
| 毎日杯 | 不参加 | |||||||
| 高松宮記念 | 不参加 | |||||||
| マーチS | 不参加 | |||||||
| 大阪杯 | 不参加 | |||||||
| ダービー卿CT | 不参加 | |||||||
| 桜花賞 | 馬連・3連複 的中 | 不参加 | ||||||
| 阪神牝馬S | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| ニュージーランドT | 馬連・3連複 的中 | 馬連 的中 | 不参加 | |||||
| 皐月賞 | 不参加 | |||||||
| マイラーズC | 馬連 的中 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | 不参加 | ||||
| フローラS | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| アンタレスS | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| 福島牝馬S | 不参加 | |||||||
| 天皇賞・春 | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| 青葉賞 | 馬連・3連複 的中 | 不参加 | ||||||
| NHKマイルC | 不参加 | |||||||
| 京都新聞杯 | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| 新潟大賞典 | 不参加 | |||||||
| ヴィクトリアマイル | 不参加 | |||||||
| 京王杯SC | 不参加 | |||||||
| オークス | 馬連 的中 | 馬連 的中 | 不参加 | |||||
| 東海S | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| 日本ダービー | 不参加 | |||||||
| 金鯱賞 | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| 目黒記念 | 不参加 | |||||||
| 安田記念 | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| ユニコーンS | 馬連・3連複 的中 | 馬連・3連複 的中 | 不参加 | |||||
| エプソムC | 馬連 的中 | 馬連 的中 | 不参加 | |||||
| CBC賞 | 不参加 | |||||||
| マーメイドS | 不参加 | |||||||
| 宝塚記念 | 馬連・3連複 的中 | 馬連・3連複 的中 | 不参加 | |||||
| 函館SS | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| ラジオNIKKEI賞 | 不参加 | |||||||
| 七夕賞 | 不参加 | |||||||
| プロキオンS | 不参加 | |||||||
| アイビスSD | 不参加 | |||||||
| 函館記念 | 不参加 | |||||||
| 関屋記念 | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| 函館2歳S | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| 北九州記念 | 不参加 | |||||||
| クイーンS | 不参加 | |||||||
| 札幌記念 | 不参加 | |||||||
| レパードS | 不参加 | |||||||
| 新潟記念 | 不参加 | |||||||
| キーンランドカップ | 馬連・3連複 的中 | 不参加 | ||||||
| 札幌2歳S | 不参加 | |||||||
| 小倉2歳S | 不参加 | |||||||
| 新潟2歳S | 不参加 | |||||||
| 朝日チャレンジC | 不参加 | |||||||
| 京成杯AH | 不参加 | |||||||
| セントウルS | 不参加 | |||||||
| エルムS | 不参加 | |||||||
| 神戸新聞杯 | 不参加 | |||||||
| オールカマー | 不参加 | |||||||
| スプリンターズS | 不参加 | |||||||
| シリウスS | 不参加 | |||||||
| 毎日王冠 | 不参加 | |||||||
| 京都大賞典 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | 不参加 | |||||
| 秋華賞 | 不参加 | |||||||
| 府中牝馬S | 不参加 | |||||||
| 菊花賞 | 不参加 | |||||||
| 富士S | 不参加 | |||||||
| 天皇賞・秋 | 不参加 | |||||||
| スワンS | 不参加 | |||||||
| ファンタジーS | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| 武蔵野S | 不参加 | |||||||
| アルゼンチン共和国杯 | 不参加 | |||||||
| エリザベス女王杯 | 不参加 | |||||||
| 京王杯2歳S | 不参加 | |||||||
| マイルCS | 不参加 | |||||||
| 東スポ杯2歳S | 不参加 | |||||||
| 福島記念 | 不参加 | |||||||
| ジャパンカップ | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| 京阪杯 | 不参加 | |||||||
| ジャパンカップダート | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| 阪神JF | 馬連 的中 | 馬連・3連複 的中 | 不参加 | |||||
| カペラS | 不参加 | |||||||
| 中日新聞杯 | 不参加 | |||||||
| 朝日杯FS | 馬連 的中 | 馬連・3連複 的中 | 不参加 | |||||
| 阪神S | 不参加 | |||||||
| 愛知杯 | 不参加 | |||||||
| ラジオN杯2歳S | 馬連 的中 | 不参加 | ||||||
| 有馬記念 | 不参加 | |||||||
| 的中率 | 115レース中 | 20レース的中 | 115レース中 | 19レース的中 | 107レース中 | 20レース的中 | 11レース中 | レース的中 | 
| 的中率17.39% | 的中率16.52% | 的中率18.69% | 的中率.0% | |||||
2009年的中率
| 本紙・小松 | 爆穴とっち | カイザー | 馬探偵けい | 西の山内 | |
| 2009年投資額 | 115000 | 115000 | 107000 | 0 | 0 | 
| 2009年当選額 | 41890 | 69660 | 76700 | 0 | 0 | 
| 差し引き | -73110 | -45340 | -30300 | 0 | 0 | 
| 2009年回収率 | 36.4% | 60.6% | 71.7% | #DIV/0! | #DIV/0! | 
| 〜2008年投資額 | 723200 | 748800 | 709800 | 255000 | 299000 | 
| 〜2008年当選額 | 423250 | 424940 | 641550 | 106940 | 150020 | 
| 差し引き | -299950 | -323860 | -68250 | -148060 | -148980 | 
| 〜2008年回収率 | 58.5% | 56.7% | 90.4% | 41.9% | 50.2% | 
| 通算投資額 | 838200 | 863800 | 816800 | 255000 | 299000 | 
| 通算当選額 | 465140 | 494540 | 718250 | 106940 | 150020 | 
| 差し引き | -373060 | -369260 | -98550 | -148060 | -148980 | 
| 通算回収率 | 55.5% | 57.3% | 87.9% | 41.9% | 50.2% |