第166回 天皇賞・秋 GⅠ
10月30日(日) 11R 芝B2000m 3歳上オープン 定量
レコード(1.56.1 トーセンジョーダン)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 1 | マリアエレーナ | 56.0 | 松山 弘平 | 
| 2 | カラテ | 58.0 | 菅原 明良 | 
| 3 | パンサラッサ | 58.0 | 吉田 豊 | 
| 4 | ポタジェ | 58.0 | 吉田 隼人 | 
| 5 | ダノンベルーガ | 56.0 | 川田 将雅 | 
| 6 | ジオグリフ | 56.0 | 福永 祐一 | 
| 7 | イクイノックス | 56.0 | C・ルメール | 
| 8 | シャフリヤール | 58.0 | C・デムーロ | 
| 9 | ジャックドール | 58.0 | 藤岡 佑介 | 
| 10 | ノースブリッジ | 58.0 | 藤岡 康太 | 
| 11 | レッドガラン | 58.0 | 横山 和生 | 
| 12 | バビット | 58.0 | 横山 典弘 | 
| 13 | アブレイズ | 56.0 | マーカンド | 
| 14 | ユーバーレーベン | 56.0 | M・デムーロ | 
| 15 | カデナ | 58.0 | 三浦 皇成 | 
| 本紙 小松  | 
            爆穴 とっち  | 
            カイザー | 
|---|---|---|
| △ | △ | ◎ | 
| △ | ▲ | |
| △ | ||
| △ | ||
| ▲ | ○ | △ | 
| ○ | ▲ | |
| ◎ | ○ | |
| ◎ | ||

今週のコメント

今週のコメント
