第57回 京都大賞典 GⅡ
10月10日(月・祝) 11R 芝外A2400m 3歳上オープン 別定
レコード(2.24.1 シホウ)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 1 | アフリカンゴールド | 57.0 | 国分 恭介 | 
| 2 | ポッケリーニ | 57.0 | 浜中 俊 | 
| 3 | アリストテレス | 56.0 | 鮫島 克駿 | 
| 4 | ヒンドゥタイムス | 56.0 | 團野 大成 | 
| 5 | レッドガラン | 56.0 | 岩田 康誠 | 
| 6 | アイアンバローズ | 56.0 | 岩田 望来 | 
| 7 | キングオブドラゴン | 56.0 | 川田 将雅 | 
| 8 | ディアスティマ | 56.0 | 北村 友一 | 
| 9 | ユニコーンライオン | 56.0 | 坂井 瑠星 | 
| 10 | ヴェラアズール | 56.0 | 松山 弘平 | 
| 11 | ウインマイティー | 54.0 | 和田 竜二 | 
| 12 | マイネルファンロン | 56.0 | M・デムーロ | 
| 13 | ディバインフォース | 57.0 | 池添 謙一 | 
| 14 | ディアマンミノル | 56.0 | 荻野 極 | 
| 本紙 小松  | 
            爆穴 とっち  | 
            カイザー | 
|---|---|---|
| ◎ | ○ | ▲ | 
| ▲ | ▲ | △ | 
| △ | △ | |
| ◎ | ||
| △ | ◎ | |
| △ | △ | |
| ○ | ◯ | |

今週のコメント

今週のコメント
