第40回 ニュージーランドトロフィー GⅢ
4月9日(土) 11R 芝外B1600m 3歳オープン 馬齢
レコード(1.30.3 トロワゼトワル)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 1 | マテンロウオリオン | 56.0 | 横山 典弘 | 
| 2 | ティーガーデン | 56.0 | C・ルメール | 
| 3 | モチベーション | 54.0 | 秋山 稔 | 
| 4 | アバンチュリエ | 56.0 | 横山 武史 | 
| 5 | ベルウッドブラボー | 56.0 | 丸山 元気 | 
| 6 | ジャングロ | 56.0 | 武 豊 | 
| 7 | リューベック | 56.0 | 吉田 隼人 | 
| 8 | サーマルウインド | 54.0 | 岩田 康誠 | 
| 9 | エイシンシュトルム | 56.0 | 石川 裕紀人 | 
| 10 | デルマグレムリン | 56.0 | M・デムーロ | 
| 11 | エンペザー | 56.0 | 坂井 瑠星 | 
| 本紙 小松  | 
            爆穴 とっち  | 
            カイザー | 
|---|---|---|
| ◎ | ○ | ◎ | 
| ▲ | △ | |
| △ | ||
| △ | ||
| ○ | △ | |
| ▲ | ◎ | ○ | 
| ▲ | ||
| △ | ||
| △ | 

今週のコメント

今週のコメント
