第12回 東海ステークス GⅡ
1月23日(日) 11R ダート1800m 4歳上オープン 別定
レコード(1.47.6 スマハマ)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 1 | スマッシャー | 55.0 | 坂井 | 
| 2 | グレートタイム | 56.0 | 岩田望 | 
| 3 | アイオライト | 56.0 | 菱田 | 
| 4 | デュードヴァン | 56.0 | 松山 | 
| 5 | スワーヴアラミス | 56.0 | 松田 | 
| 6 | ミヤジコクオウ | 56.0 | 武豊 | 
| 7 | ハヤヤッコ | 56.0 | 池添謙一 | 
| 8 | カデナ | 56.0 | 和田竜 | 
| 9 | ケンシンコウ | 56.0 | 丸山 | 
| 10 | ゲンパチルシファー | 56.0 | 川島 | 
| 11 | オーヴェルニュ | 57.0 | 団野 | 
| 12 | イッツクール | 56.0 | 酒井 | 
| 13 | ブルベアイリーデ | 56.0 | Mデムーロ | 
| 14 | シャイニービーム | 56.0 | 加藤 | 
| 15 | サンライズホープ | 56.0 | 幸 | 
| 16 | プリティーチャンス | 54.0 | 柴山 | 
| 厩舎 | 
|---|
| 本紙 小松  | 
            爆穴 とっち  | 
            カイザー | 
|---|---|---|
| ◯ | ▲ | |
| ▲ | ||
| ◯ | ||
| ◎ | ||
| △ | ||
| ▲ | ||
| △ | ||
| △ | ◎ | ◯ | 
| ◎ | △ | △ | 
| △ | ||

今週のコメント

今週のコメント
