第69回 日経新春杯 GⅡ
1月16日(日) 11R 芝A2200m 4歳上オープン ハンデ
レコード(2.09.9 グリュイエール)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 1 | モズナガレボシ | 55.0 | 松山 弘平 | 
| 2 | クラヴェル | 54.0 | 横山 典弘 | 
| 3 | マイネルウィルトス | 56.0 | 川須 栄彦 | 
| 4 | ステラヴェローチェ | 57.0 | M・デムーロ | 
| 5 | ロードマイウェイ | 56.0 | 幸 英明 | 
| 6 | ヤシャマル | 54.0 | 松田 大作 | 
| 7 | アフリカンゴールド | 55.0 | 国分 恭介 | 
| 8 | フライライクバード | 55.0 | 武 豊 | 
| 9 | マイネルフラップ | 53.0 | 国分 優作 | 
| 10 | ヨーホーレイク | 55.0 | 川田 将雅 | 
| 11 | ショウナンバルディ | 57.0 | 坂井 瑠星 | 
| 12 | エフェクトオン | 53.0 | 秋山 真一郎 | 
| 13 | トップウィナー | 55.0 | 和田 翼 | 
| 14 | プレシャスブルー | 55.0 | 勝浦 正樹 | 
| 15 | ダノンマジェスティ | 55.0 | 岩田 望来 | 
| 16 | トラストケンシン | 53.0 | 池添 謙一 | 
| 厩舎 | 
|---|
| 荒川 | 
| 安田翔 | 
| 宮 | 
| 須貝 | 
| 杉山晴 | 
| 尾形 | 
| 西園 | 
| 友道 | 
| 梅田 | 
| 友道 | 
| 松下 | 
| 久保田 | 
| 鈴木孝 | 
| 相沢 | 
| 音無 | 
| 高橋文 | 
| 本紙 小松  | 
            爆穴 とっち  | 
            カイザー | 
|---|---|---|
| △ | ||
| ▲ | △ | ▲ | 
| ◎ | △ | ◎ | 
| △ | ||
| ○ | ◎ | △ | 
| ◯ | ||
| △ | ○ | |
| ▲ | ||

今週のコメント

今週のコメント
