第72回 チャレンジカップ GⅢ
12月4日(日) 11R 芝内B2000m 3歳上オープン 別定
レコード(1.57.2 ストロングタイタン)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ジェラルディーナ | 53.0 | 福永 祐一 | 
| 2 | カツジ | 56.0 | 岩田 康誠 | 
| 3 | メイショウオーバス | 56.0 | 幸 英明 | 
| 4 | マイネルウィルトス | 56.0 | M・デムーロ | 
| 5 | スカーフェイス | 56.0 | 團野 大成 | 
| 6 | ヒートオンビート | 56.0 | 川田 将雅 | 
| 7 | ペルシアンナイト | 57.0 | 岩田 望来 | 
| 8 | マイネルフラップ | 56.0 | 国分 優作 | 
| 9 | アルジャンナ | 56.0 | 武 豊 | 
| 10 | モズナガレボシ | 56.0 | 松山 弘平 | 
| 11 | ソーヴァアリアント | 55.0 | C・ルメール | 
| 厩舎 | 
|---|
| 斉藤崇 | 
| 池添兼 | 
| 飯田祐 | 
| 宮 | 
| 橋田 | 
| 友道 | 
| 池江 | 
| 梅田 | 
| 池江 | 
| 荒川 | 
| 大竹 | 
| 本紙 小松  | 
            爆穴 とっち  | 
            カイザー | 
|---|---|---|
| ▲ | ◎ | △ | 
| △ | ○ | |
| ▲ | △ | |
| ◎ | △ | ◎ | 
| △ | ||
| △ | ||
| ○ | ○ | ▲ | 

今週のコメント

今週のコメント
