第26回 東京スポーツ杯2歳ステークス GⅡ
11月20日(土) 11R 芝C1800m 2歳オープン 馬齢
レコード(1.44.5 コントレイル)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 1 | イクイノックス | 55.0 | C・ルメール | 
| 2 | テンダンス | 55.0 | 和田 竜二 | 
| 3 | アサヒ | 55.0 | 田辺 裕信 | 
| 4 | トーセンヴァンノ | 55.0 | 戸崎 圭太 | 
| 5 | レッドベルアーム | 55.0 | 福永 祐一 | 
| 6 | ナバロン | 55.0 | M・デムーロ | 
| 7 | デリカテス | 55.0 | 坂井 瑠星 | 
| 8 | グランシエロ | 55.0 | 三浦 皇成 | 
| 9 | スカイフォール | 55.0 | 横山 典弘 | 
| 10 | アルナシーム | 55.0 | 武 豊 | 
| 11 | テラフォーミング | 55.0 | 石川 裕紀人 | 
| 12 | ダンテスビュー | 55.0 | 川田 将雅 | 
| 厩舎 | 
|---|
| 木村 | 
| 中竹 | 
| 金成 | 
| 小桧山 | 
| 藤原英 | 
| 杉山佳 | 
| 高橋忠 | 
| 武井 | 
| 昆 | 
| 橋口 | 
| 相沢 | 
| 友道 | 
| 本紙 小松  | 
            爆穴 とっち  | 
            カイザー | 
|---|---|---|
| ◎ | ○ | ○ | 
| ▲ | ◎ | ◎ | 
| ○ | △ | |
| △ | △ | |
| ▲ | ||
| △ | △ | |
| △ | ▲ | 

今週のコメント

今週のコメント
