第61回 きさらぎ賞 GⅢ
2月7日(日) 11R 芝B2000m 3歳オープン 別定
レコード(1.58.3 ストロングタイタン)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ジャンカルド | 56.0 | 和田 竜二 | 
| 2 | ラーゴム | 56.0 | 北村 友一 | 
| 3 | ヨーホーレイク | 56.0 | 武 豊 | 
| 4 | ダノンジェネラル | 56.0 | 川田 将雅 | 
| 5 | タガノカイ | 56.0 | 泉谷 | 
| 6 | トーセンクライマー | 56.0 | 荻野 極 | 
| 7 | ショウナンアレス | 56.0 | 松山 弘平 | 
| 8 | アクセル | 56.0 | 柴山 雄一 | 
| 9 | ランドオブリバティ | 56.0 | 三浦 皇成 | 
| 10 | ドゥラモンド | 56.0 | 岩田 望来 | 
| 11 | アランデル | 56.0 | 池添 謙一 | 
| 厩舎 | 
|---|
| 武井 | 
| 斉藤崇 | 
| 友道 | 
| 中内田 | 
| 宮 | 
| 加藤征 | 
| 池添兼 | 
| 武幸 | 
| 鹿戸 | 
| 手塚 | 
| 大竹 | 
| 本紙 小松  | 
            爆穴 とっち  | 
            カイザー | 
|---|---|---|
| △ | ||
| ◎ | ○ | ◯ | 
| ○ | ◎ | |
| △ | ||
| △ | ||
| △ | ◎ | |
| ▲ | ▲ | △ | 
| ▲ | ||
| △ | 

今週のコメント

今週のコメント
