第58回 愛知杯 GⅢ
1月16日(土) 11R 芝A2000m 4歳上オープン ハンデ
レコード(1.58.3 ストロングタイタン)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ドナウデルタ | 54.0 | 岩田 望来 | 
| 2 | ウインマイティー | 53.0 | 松若 風馬 | 
| 3 | ディアンドル | 54.0 | 池添 謙一 | 
| 4 | ウラヌスチャーム | 54.0 | 岩田 康誠 | 
| 5 | センテリュオ | 56.0 | C・ルメール | 
| 6 | タガノアスワド | 52.0 | 北村 友一 | 
| 7 | サトノガーネット | 55.0 | 坂井 瑠星 | 
| 8 | サマーセント | 52.0 | 幸 英明 | 
| 9 | カセドラルベル | 53.0 | 松山 弘平 | 
| 10 | サトノダムゼル | 53.0 | 川田 将雅 | 
| 11 | デンコウアンジュ | 56.0 | 柴田 善臣 | 
| 12 | レッドアステル | 53.0 | 武 豊 | 
| 13 | アブレイズ | 53.0 | 藤井 勘一郎 | 
| 14 | ランブリングアレー | 54.0 | 福永 祐一 | 
| 15 | シゲルピンクダイヤ | 54.0 | 和田 竜二 | 
| 16 | リンディーホップ | 52.0 | 武藤 雅 | 
| 17 | ナルハヤ | 52.0 | 藤田 七菜子 | 
| 18 | マジックキャッスル | 54.0 | 戸崎 圭太 | 
| 厩舎 | 
|---|
| 石坂正 | 
| 五十嵐 | 
| 奥村豊 | 
| 斎藤誠 | 
| 高野 | 
| 五十嵐 | 
| 矢作 | 
| 斉藤崇 | 
| 西村 | 
| 堀 | 
| 荒川 | 
| 国枝 | 
| 池江 | 
| 友道 | 
| 渡辺 | 
| 金成 | 
| 梅田智 | 
| 国枝 | 
| 本紙 小松  | 
            爆穴 とっち  | 
            カイザー | 
|---|---|---|
| ○ | △ | |
| ▲ | ◎ | ◎ | 
| ○ | ||
| ◎ | ◯ | |
| △ | ▲ | |
| △ | ||
| △ | ▲ | |
| △ | △ | 

今週のコメント
