第24回 シリウスステークス GⅢ
10月3日(土) 11R ダート1900m 3歳上オープン ハンデ
レコード(1.55.9 ロードリバーサル)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ダイシンインディー | 54.0 | 吉田 隼人 | 
| 2 | サクラアリュール | 54.0 | 藤岡 康太 | 
| 3 | エイコーン | 55.0 | 高倉 稜 | 
| 4 | アルドーレ | 56.0 | 横山 典弘 | 
| 5 | ランスオブプラーナ | 55.0 | 太宰 啓介 | 
| 6 | メイショウワザシ | 56.0 | 浜中 俊 | 
| 7 | エムオーグリッタ | 54.0 | 團野 大成 | 
| 8 | サンデーウィザード | 56.0 | 秋山 真一郎 | 
| 9 | ダノンスプレンダー | 55.0 | 川田 将雅 | 
| 10 | ダイメイコリーダ | 54.0 | 松山 弘平 | 
| 11 | グレートタイム | 55.0 | 福永 祐一 | 
| 12 | テーオーヘリオス | 56.0 | 荻野 極 | 
| 13 | キメラヴェリテ | 53.0 | 松若 風馬 | 
| 14 | ナムラアラシ | 56.0 | 幸 英明 | 
| 15 | カフェファラオ | 54.0 | C・ルメール | 
| 16 | ミツバ | 58.0 | 岩田 望来 | 
| 厩舎 | 
|---|
| 戸田 | 
| 村山 | 
| 吉田 | 
| 昆 | 
| 本田 | 
| 南井 | 
| 古賀慎 | 
| 大久保 | 
| 安田隆 | 
| 森田 | 
| 藤原英 | 
| 梅田 | 
| 中竹 | 
| 牧田 | 
| 堀 | 
| 加用 | 
| 本紙 小松  | 
            爆穴 とっち  | 
            カイザー | 
|---|---|---|
| △ | ||
| ◎ | △ | △ | 
| ○ | ||
| △ | ||
| ▲ | ▲ | |
| △ | ○ | ◎ | 
| △ | ||
| ▲ | ◎ | ○ | 

今週のコメント

今週のコメント
